Larnaca Flygplats avgångar (LCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY314 | 08:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 09:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2102 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 10:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.

