Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4498 | 00:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | Försenad | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT473 | 02:51 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU486 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Air France | AF9717 | 05:08 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | ITA Airways | AZ2503 | 05:08 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | airBaltic | JU486 expand_more(4) | 05:08 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Air France | AF9717 | 05:08 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | ITA Airways | AZ2503 | 05:08 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8111 | 06:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 07:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ165 | 09:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H585 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1286 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4588 | 10:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82974 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1167 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:01 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP375 | 11:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 11:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK192 | 11:54 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK436 | 11:56 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1436 | 12:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1192 | 12:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK790 | 12:07 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 12:07 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1790 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1572 | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK572 | 12:28 | Försenad | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1634 | 12:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK637 | 12:37 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 13:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 14:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | DAT | DK1288 | 14:00 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3497 | 14:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | Försenad | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:53 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5431 | 14:25 | schemalagd | |
| Stockholm (BMA) | Flexjet | LXJ557 | 14:39 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 15:20 | Försenad | |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT582 | 15:41 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5441 | 16:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 16:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 16:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | 16:44 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | Försenad | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 17:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F877 | 17:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | Försenad | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7789 | 18:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 19:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 19:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 19:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H589 | 19:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 19:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8109 | 20:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 20:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 20:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 20:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 20:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 21:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 22:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 22:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B361 | 22:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:40 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 23:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 23:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8293 | 00:05 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7455 | 00:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 01:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 01:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4499 | 02:05 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU487 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 06:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3496 | 06:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8110 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 09:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT643 | 10:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ166 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H586 | 10:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 11:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Panellenic Airlines | RJB101 | 11:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82975 | 11:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1287 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4589 | 11:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 11:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ1168 | 11:15 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:40 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | arkia | IZ1167 | 11:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 12:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 12:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 12:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 12:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP376 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT643 | 13:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1437 | 13:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:20 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK437 | 13:20 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1455 | 13:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:25 | schemalagd | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK455 | 13:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 13:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK797 | 13:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 13:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK573 | 13:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1635 | 14:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK635 | 14:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:50 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:55 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | DAT | DK1289 | 15:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5432 | 15:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Flexjet | LXJ557 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 16:15 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 17:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 17:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 18:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5419 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F878 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64629 | 19:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 19:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7790 | 19:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 20:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 20:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 20:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H590 | 20:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1162 | 20:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 21:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 21:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 21:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8104 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B336 | 21:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ168 | 22:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 22:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 23:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B362 | 23:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
