Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 01:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 06:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 08:30 | 06:52 | landat |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 08:30 | 06:52 | landat |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 08:30 | 06:52 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 08:30 | 06:52 | landat |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 08:30 | 06:52 | landat |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 08:30 | 06:52 | landat |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08:58 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 09:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1163 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 10:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 11:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H971 | 11:24 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5308 | 11:55 | schemalagd | |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 12:25 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 12:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 13:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 13:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 14:05 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1165 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 15:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7456 | 16:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 17:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 18:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 18:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Cyprus Airways | CY5 | 18:52 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SkyGuard | Y92562 | 19:51 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 23:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 23:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 04:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 05:45 | schemalagd | |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 09:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 10:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1164 | 10:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 11:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 11:20 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Charter Jets | LTC601 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 12:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H972 | 12:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 12:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5341 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 13:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1166 | 14:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 16:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | arkia | IZ997 | 16:25 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34565 | 17:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7457 | 17:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 18:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 19:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:45 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 21:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.

