Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1484 | 00:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1042 | 00:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK68 | 00:41 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1068 | 00:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT426 | 01:59 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8103 | 06:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 08:30 | 07:41 | landat |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 08:30 | 07:41 | landat |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 08:30 | 07:41 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 08:30 | 07:41 | landat |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 08:30 | 07:41 | landat |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 08:30 | 07:41 | landat |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08:42 | Försenad | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 10:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 10:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 11:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:15 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Challenge Air Cargo | X62256 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 14:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 15:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU482 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 17:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5560 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 17:35 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 18:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 18:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:20 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 19:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5133 | 21:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 22:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 22:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 22:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 22:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 00:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 00:35 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 00:40 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK499 | 00:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 01:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 01:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 01:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 01:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK51 | 01:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1293 | 02:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK293 | 02:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1162 | 13:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 15:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | schemalagd | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT426 | 16:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | VistaJet | VJT981 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 16:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 16:35 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X62256 | 16:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU483 | 17:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5561 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H5142 | 18:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:35 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 20:05 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:35 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 22:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5134 | 22:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43572 | 22:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.

