Wizz Air på Larnaca Flygplats - LCA
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Larnaca Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Visa flyg |
| Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
| Gyoumri (LWN) | Armenia | Gyoumri | 4 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 9 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 12 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 11 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Visa flyg |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 30 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Gyoumri | Gyoumri (LWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Gyoumri | Gyoumri (LWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.


























































