Wizz Air på Larnaca Flygplats - LCA
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Larnaca Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 25 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Visa flyg |
| Gyoumri (LWN) | Armenia | Gyoumri | 4 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 7 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visa flyg |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 12 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 14 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Visa flyg |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 12 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Gyoumri | Gyoumri (LWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Gyoumri | Gyoumri (LWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu






















































