Cyprus Airways på Larnaca Flygplats - LCA
Vilka platser flyger Cyprus Airways till och från Larnaca Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visa flyg |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Visa flyg |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 2 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Visa flyg |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 26 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu