Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:56 | landat |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 00:25 | 00:10 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 00:25 | 00:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:38 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:00 | 00:55 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:11 | landat |
Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M83107 | 01:54 | 02:26 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 01:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 01:58 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 05:55 | okänd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:05 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ165 | 08:05 | 07:50 | landat |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:46 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:36 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:11 | landat |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | 09:16 | landat |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:50 | 09:22 | landat |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | landat |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:42 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ103 | 10:00 | 10:07 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8103 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | okänd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:05 | 10:02 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | landat |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 11:01 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:14 | landat |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:14 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:14 | landat |
Riga (RIX) | Carpatair | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | landat |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:06 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:30 | 11:08 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:11 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:30 | landat |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:45 | 11:36 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:51 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:06 | landat |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:06 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:06 | landat |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:06 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:06 | landat |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:17 | landat |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:45 | 12:43 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:45 | 12:43 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 12:55 | 12:40 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:36 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2700 | 13:30 | 13:31 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:20 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:12 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:12 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 14:18 | 14:26 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:22 | landat |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | 14:35 | landat |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | 14:35 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:08 | landat |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:08 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:01 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:15 | 15:52 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | 15:05 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 15:20 | 15:24 | landat |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT407 | 15:29 | 15:20 | landat |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 14:56 | landat |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT486 | 15:30 | 15:17 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | 15:34 | landat |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 15:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:46 | landat |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT968 | 16:19 | 16:01 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:17 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:11 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:38 | landat |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:06 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 17:05 | 17:16 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 17:43 | landat |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 17:25 | 17:43 | landat |
Tashkent (TAS) | Charter Jets | LTC701 | 17:52 | 17:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:55 | 17:55 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 18:05 | 17:37 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Försenad | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 19:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:15 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 19:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 20:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 20:30 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 20:30 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1714 | 20:55 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 21:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7780 | 21:00 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY422 | 21:33 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 22:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 22:10 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 22:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 22:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:30 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 23:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 23:10 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7704 | 23:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 01:10 | 01:06 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:18 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:18 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:18 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:58 | På väg |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 05:50 | 06:03 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:20 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | okänd | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 06:55 | okänd | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | 07:16 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Dubai (DWC) | VistaJet | VJT968 | 07:25 | 07:43 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:30 | På väg |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:19 | På väg |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:04 | På väg |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:07 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ166 | 09:05 | 09:04 | På väg |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:43 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 09:45 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:27 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:27 | På väg |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | 10:24 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:31 | På väg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:25 | 10:33 | På väg |
London (LTN) | VistaJet | VJT423 | 10:30 | 10:52 | På väg |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ108 | 11:00 | okänd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:05 | 11:31 | På väg |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | På väg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | På väg |
Riga (RIX) | Carpatair | BT658 expand_more(1) | 12:00 | 12:21 | På väg |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | 12:21 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:25 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8108 | 12:10 | 11:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | 12:12 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | 12:12 | På väg |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:37 | På väg |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:37 | På väg |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:37 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK7380 | 12:30 | 12:44 | På väg |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:26 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:27 | På väg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:27 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:21 | På väg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:21 | På väg |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:21 | På väg |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:21 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:41 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:37 | På väg |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 13:45 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | 13:54 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 13:55 | 14:06 | På väg |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:23 | På väg |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:57 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:57 | På väg |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 15:03 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2701 | 14:50 | 15:53 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:41 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:41 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 15:30 | 15:39 | På väg |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | 16:02 | På väg |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | 16:02 | På väg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 15:45 | 16:25 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:21 | På väg |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 16:21 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:19 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | 16:23 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:15 | 17:03 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:25 | 16:40 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:25 | 16:40 | På väg |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:01 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:05 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:05 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | 17:16 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF702 | 17:00 | 17:21 | På väg |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | 17:43 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:38 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 17:20 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | 17:56 | På väg |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:00 | 18:02 | På väg |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 18:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 19:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 19:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 19:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 20:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:40 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6757 | 21:40 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28668 | 21:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1715 | 22:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 22:15 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 22:15 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 23:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 23:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H996 | 23:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.