Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:51 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:46 | landat |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 01:35 | 01:18 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:45 | 01:40 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:45 | 01:40 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:45 | 01:40 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:56 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:56 | landat |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:29 | landat |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:29 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:18 | landat |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:18 | landat |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:18 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:40 | 06:44 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 07:20 | 07:25 | landat |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 08:05 | 07:52 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:12 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:16 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:35 | 08:32 | landat |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 09:12 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:51 | landat |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:51 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 08:37 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 09:15 | 09:28 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:26 | landat |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:07 | landat |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:32 | landat |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | landat |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:45 | landat |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | okänd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:48 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ351 | 10:10 | 09:57 | landat |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42827 | 10:15 | 10:10 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | okänd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 09:54 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:30 | 09:51 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | Inställt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | Inställt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | Inställt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | Inställt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | Inställt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67991 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 05:23 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 12:00 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 12:00 | Försenad | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 10:02 | landat |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 14:09 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 14:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 14:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1161 | 14:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1508 | 15:00 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 16:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 16:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 19:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 19:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 19:15 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | VistaJet | VJT527 | 19:23 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 19:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 19:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Fox Aviation | FIX4 | 20:02 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT449 | 20:07 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Geosky | D4902 | 20:19 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 20:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | schemalagd | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE208 | 20:30 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Charter Jets | LTC601 | 21:08 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 22:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 22:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7454 | 23:00 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1610 | 23:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ163 | 23:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5461 | 23:59 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:59 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Islamabad (ISB) | Iberojet | E9735 | 00:30 | 01:22 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 01:00 | 01:19 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5461 | 01:00 | 01:19 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7169 | 01:00 | 01:19 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9122 | 01:00 | 01:19 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2381 | 01:00 | 01:07 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | 01:55 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:05 | 03:13 | På väg |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:05 | 03:13 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:05 | 03:13 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:40 | 04:01 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:40 | 04:01 | På väg |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:25 | På väg |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:25 | På väg |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:25 | På väg |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:25 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:11 | På väg |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:05 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:34 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 06:55 | 05:30 | På väg |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67992 | 06:55 | 07:08 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:12 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 08:20 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 08:20 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(4) | 07:35 | 08:09 | På väg |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | 08:09 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 07:35 | 08:09 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | 08:09 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:01 | På väg |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:14 | På väg |
Skiathos (JSI) | Panellenic Airlines | RJB102 | 08:00 | 08:17 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:20 | 08:32 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT409 | 08:30 | 08:37 | På väg |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 08:40 | 08:54 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:05 | 09:38 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:29 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:33 | På väg |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 10:16 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:52 | På väg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:52 | På väg |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:24 | På väg |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:05 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:00 | 09:41 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:10 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:32 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | 10:34 | På väg |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | På väg |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | 10:59 | På väg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:14 | På väg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42828 | 11:00 | 11:09 | På väg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 10:50 | På väg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 10:50 | På väg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 11:02 | På väg |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | Inställt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | Inställt | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | Inställt | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:20 | 10:56 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:50 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 11:21 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | Inställt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | Inställt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | Inställt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | Inställt | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 14:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT993 | 14:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Charter Jets | LTC601 | 14:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 15:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 15:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 15:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ1162 | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1611 | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 16:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 16:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 16:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ352 | 17:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 17:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 19:45 | schemalagd | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 20:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 20:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 21:15 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 22:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 23:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 23:45 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1509 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.