Flyg ankomster och avgångar på Larnaca Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:59 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:59 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:59 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:59 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:59 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 08:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | schemalagd | |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4093 | 11:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 11:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY625 | 12:12 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 12:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Jet Fly Airline | JFL976 | 14:47 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:20 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Life Line Aviation | LLK502 | 16:03 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 16:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 16:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 16:45 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5433 | 17:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 17:20 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 18:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34552 | 18:45 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 19:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 21:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 21:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 23:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 05:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 05:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 05:45 | schemalagd | |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 09:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:25 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5534 | 10:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 10:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 10:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 11:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR777 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 13:10 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 13:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY626 | 13:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 13:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 16:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:20 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 17:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34553 | 19:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:00 | schemalagd | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 20:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Larnaca Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Larnaca Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Larnaca Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLarnaca flygplats har upplevt en märkbar återhämtning i antalet passagerare. I november 2023 var det en ökning med 6,4% jämfört med samma månad 2019.

