Larnaca 机场 的 Wizz Air - LCA
Wizz Air 往返于哪些地点的 Larnaca 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 30 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Larnaca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Larnaca 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。