Larnaca 机场 的 Cyprus Airways - LCA
Cyprus Airways 往返于哪些地点的 Larnaca 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 16 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
| Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 1 | 查看航班 |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 21 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


























































