Larnaca 机场 出发(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 12:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47998 | 12:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1377 | 12:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8104 | 12:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK377 | 12:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1293 | 12:55 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP484 | 12:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK293 | 12:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 01:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 01:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1103 | 01:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 01:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 01:10 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK1547 | 01:10 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK547 | 01:10 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 01:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1517 | 01:25 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1065 | 01:25 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK65 | 01:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK529 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 01:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 01:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 01:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 01:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 01:35 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 01:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 02:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 02:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 02:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:40 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 02:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 02:55 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Cyprus Airways | CY470 | 03:00 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 03:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1166 | 03:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 03:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 03:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。

