Larnaca 机场 到达(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 03:20 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Vista America | VJA535 | 03:34 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 03:55 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 04:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 04:00 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 04:00 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 04:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 04:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 04:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 04:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 05:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 05:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1244 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4304 | 05:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 05:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 05:20 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 05:20 | 延迟 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 05:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 05:30 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F877 | 05:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 05:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | Vista America | VJA545 | 06:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 06:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 06:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 06:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 06:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 06:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 07:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 07:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY5141 | 07:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。

