Larnaca 机场 出发(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 06:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 06:55 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6163 | 06:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 07:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW903 | 07:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 07:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 07:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 07:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KlasJet | KJ3114 | 07:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ106 | 07:55 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 08:10 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 08:15 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 08:30 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63482 | 08:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 08:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 08:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4780 | 08:55 | 已预定 | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 08:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 09:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 09:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 09:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ170 | 09:45 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 09:45 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 09:50 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 09:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 10:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 10:10 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 10:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 10:15 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 10:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 10:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Cyprus Airways | CY2 | 10:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。