Larnaca 机场 出发(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 01:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 01:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 01:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 01:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:30 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 01:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 01:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 01:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 01:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Egyptair Cargo | MS5060 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 01:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1635 | 02:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 02:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 02:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 02:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 02:50 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 02:55 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 03:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 03:20 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3054 | 03:30 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 03:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62466 | 03:45 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp MT | U56014 | 03:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 04:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 04:10 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 04:45 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 04:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 04:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。