Larnaca 机场 出发(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 03:30 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 03:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 03:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 04:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 04:25 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 04:50 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 04:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF702 | 05:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT407 | 05:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 05:20 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 05:45 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 06:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 06:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 06:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 07:05 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 07:05 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 07:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 07:25 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 07:25 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 07:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。