Larnaca 机场 到达(LCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 08:15 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4554 | 08:25 | 延迟 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94556 | 08:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 08:35 | 延迟 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6742 | 08:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 09:20 | 延迟 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 09:40 | 已预定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1482 | 09:40 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 09:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 09:50 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56013 | 09:55 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56013 | 09:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 10:00 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 10:05 | 延迟 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 10:10 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ623 | 10:15 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1565 | 10:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP343 | 10:26 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 10:30 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 10:30 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 10:30 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B361 | 10:40 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 10:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 10:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 11:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 11:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2574 | 11:00 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6855 | 11:23 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1253 | 11:29 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1108 | 11:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 11:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。