Larnaca 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5643 | 00:03 | 01:01 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:55 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:44 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:39 | 登陆 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:02 | 登陆 |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 07:55 | 登陆 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:00 | 登陆 |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:59 | 登陆 |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:25 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:38 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:09 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:09 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:45 | 09:33 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 11:45 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 09:44 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:25 | 09:48 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:38 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 11:00 | 11:02 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:37 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M8403 | 11:40 | 延迟 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:46 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 延迟 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:45 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:41 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:41 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:41 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:40 | 登陆 |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 21:30 | 延迟 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:50 | 01:14 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:36 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:36 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:36 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:36 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:24 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 05:50 | 06:25 | 在路上 |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | 在路上 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:33 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:10 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | 09:00 | 在路上 |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:08 | 在路上 |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 10:01 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:13 | 在路上 |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:39 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:20 | 10:34 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | 在路上 |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 10:58 | 在路上 |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 10:44 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:50 | 10:55 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:13 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:29 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT513 | 12:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 12:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | 已预定 | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 16:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 19:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | 已预定 | |
往返Larnaca 机场
此页面提供有关可通过 Larnaca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。

