Larnaca 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:35 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:00 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F871 | 08:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM9900 | 08:12 | 已预定 | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5956 | 08:36 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 09:38 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Adriatic | RMB2 | 10:46 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 14:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46099 | 22:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY123 | 22:19 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 22:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 23:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 05:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F872 | 09:00 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 10:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5956 | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 18:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 18:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:55 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY122 | 20:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:20 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43592 | 20:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 21:05 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 22:50 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43958 | 22:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:25 | 已预定 | |
往返Larnaca 机场
此页面提供有关可通过 Larnaca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。

