Larnaca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Wizz Air | W64630 | 00:15 | 00:00 | 登陆 |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:01 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:50 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:19 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:19 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:50 | 02:53 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | 02:53 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:04 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:04 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:04 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 03:25 | 03:24 | 登陆 |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1108 | 08:30 | 09:02 | 登陆 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | 登陆 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:42 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:35 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:06 | 登陆 |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 09:45 | 09:30 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:58 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:58 | 登陆 |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 未知 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:53 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:34 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:34 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 10:45 | 10:26 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:37 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:30 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:30 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:10 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:17 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:25 | 登陆 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:25 | 登陆 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:25 | 登陆 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:25 | 登陆 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:25 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:56 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:54 | 登陆 |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:59 | 登陆 |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 11:51 | 登陆 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE9304 | 12:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 延迟 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 延迟 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 延迟 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 14:30 | 延迟 | |
Vilnius (VNO) | Charter Jets | LTC501 | 14:43 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61944 | 14:55 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1351 | 15:20 | 延迟 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 15:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 15:55 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 延迟 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 延迟 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | 已预定 | |
Al Ain (AAN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 17:06 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 18:55 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 19:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 19:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 19:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 20:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:20 | 03:35 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:20 | 03:35 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:00 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:00 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:08 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:08 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:08 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:08 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:03 | 在路上 |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:04 | 在路上 |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:49 | 在路上 |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61943 | 06:35 | 06:54 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1350 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:43 | 在路上 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:53 | 在路上 |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT437 | 07:50 | 08:18 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
Split (SPU) | VistaJet | VJT691 | 08:00 | 08:06 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:05 | 09:16 | 在路上 |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | 10:27 | 在路上 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | 10:27 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | 在路上 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:59 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:08 | 在路上 |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:06 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:16 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 11:01 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 11:01 | 在路上 |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 10:20 | 10:31 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:41 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | 在路上 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:34 | 在路上 |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 11:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:47 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | HT6133 | 13:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Toyo Aviation | TOY404 | 14:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 15:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 16:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 16:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | 已预定 | |
London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 19:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 19:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 19:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 20:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 21:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 21:15 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 21:45 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1166 | 22:00 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | 已预定 |
往返Larnaca 机场
此页面提供有关可通过 Larnaca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。