Larnaca 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:51 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5461 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:43 | 登陆 |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:35 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:15 | 00:56 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:27 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5715 | 01:37 | 01:35 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 01:45 | 01:43 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:45 | 01:43 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:45 | 01:43 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:55 | 01:57 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:55 | 01:57 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9155 | 01:55 | 01:57 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:55 | 01:57 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:55 | 01:57 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:10 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:10 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:50 | 03:11 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | 03:11 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:08 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:08 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:08 | 登陆 |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | 04:47 | 登陆 |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | 04:47 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7077 | 05:15 | 05:13 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:40 | 06:23 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:21 | 登陆 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:42 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:35 | 登陆 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:35 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 未知 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:30 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:36 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:36 | 登陆 |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 未知 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ1161 | 10:00 | 10:11 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:51 | 登陆 |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2694 | 10:05 | 10:16 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:30 | 10:33 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | FlyOne | 7Q7007 | 10:38 | 10:43 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:45 | 11:24 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:38 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:38 | 登陆 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 11:05 | 10:49 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | 10:46 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | 未知 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:18 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:42 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:36 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 11:35 | 11:47 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:10 | 登陆 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:07 | 登陆 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:15 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 12:20 | 12:42 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:25 | 14:10 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | 12:37 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | 14:01 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:55 | 12:45 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 13:05 | 13:07 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:27 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:30 | 登陆 |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | 13:24 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 13:42 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 13:42 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 14:00 | 14:06 | 登陆 |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5366 | 14:00 | 13:49 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7079 | 14:08 | 14:16 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5141 | 14:10 | 14:44 | 登陆 |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:51 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | 登陆 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:22 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 14:54 | 登陆 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 14:54 | 登陆 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 14:54 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:25 | 15:26 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:17 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1163 | 15:30 | 15:23 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:40 | 15:45 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:40 | 15:45 | 登陆 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | 15:49 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1483 | 15:40 | 15:41 | 登陆 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 未知 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 15:50 | 15:21 | 登陆 |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 15:50 | 15:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:05 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:05 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:05 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 16:20 | 16:17 | 登陆 |
Prishtina (PRN) | Cyprus Airways | CY1 | 16:20 | 16:13 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:23 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:09 | 登陆 |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:38 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:21 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:15 | 16:59 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H991 | 17:20 | 17:24 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | 17:55 | 登陆 |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | 延迟 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | 延迟 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:15 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Exxaero | XRO1409 | 18:27 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1855 | 18:50 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:30 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 19:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | 延迟 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 20:15 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU484 | 20:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:10 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 21:10 | 延迟 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ169 | 21:10 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | KlasJet | LY5496 | 21:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 21:25 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:25 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 21:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:30 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 22:30 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7071 | 22:33 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 23:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 23:59 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:59 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 01:00 | 01:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5461 | 01:00 | 01:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7169 | 01:00 | 01:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9122 | 01:00 | 01:38 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | 02:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:25 | 02:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL9155 | 02:25 | 02:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:25 | 02:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | 02:38 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 03:01 | 03:40 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 03:15 | 03:12 | 在路上 |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:15 | 03:12 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:15 | 03:12 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:15 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:15 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:12 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:12 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:12 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:12 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:17 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | VistaJet | H5724 | 05:15 | 05:32 | 在路上 |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 05:55 | 在路上 |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | 06:01 | 在路上 |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | 06:01 | 在路上 |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | 06:01 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7080 | 06:05 | 06:11 | 在路上 |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:25 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 06:59 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:09 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:46 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:46 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | 07:41 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:41 | 在路上 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:55 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:21 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:28 | 在路上 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:39 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 09:30 | 09:43 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:05 | 未知 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:49 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | 10:49 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:49 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 10:53 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ1162 | 11:00 | 11:10 | 在路上 |
Pristina (PRN) | Cyprus Airways | CY1948 | 11:00 | 11:06 | 在路上 |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2695 | 11:00 | 11:27 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:20 | 11:49 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:20 | 11:49 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:29 | 在路上 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:40 | 未知 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 11:45 | 12:40 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | 12:08 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | 未知 | |
Heraklion (HER) | Exxaero | XRO1396 | 12:00 | 12:11 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:25 | 在路上 |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:21 | 在路上 |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:21 | 在路上 |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:21 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H582 | 12:35 | 12:57 | 在路上 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:01 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:43 | 在路上 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:43 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:13 | 在路上 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:13 | 在路上 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:13 | 在路上 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:13 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:10 | 未知 | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT537 | 13:15 | 13:17 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 13:20 | 13:56 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | 15:09 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:32 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 13:40 | 13:47 | 在路上 |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:55 | 14:14 | 在路上 |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:55 | 14:14 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 14:15 | 14:23 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:36 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:58 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:58 | 在路上 |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:52 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 14:56 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 14:56 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 14:56 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 14:40 | 15:05 | 在路上 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 14:40 | 15:05 | 在路上 |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 15:02 | 在路上 |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7072 | 14:55 | 15:18 | 在路上 |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5367 | 15:10 | 15:31 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5142 | 15:15 | 16:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:47 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:47 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:10 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:00 | 17:17 | 在路上 |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 未知 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:26 | 在路上 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 未知 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:25 | 17:07 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1164 | 16:30 | 17:04 | 在路上 |
London (STN) | Jet2 | LS1484 | 16:40 | 17:20 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:45 | 17:01 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:45 | 17:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:25 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:25 | 在路上 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 16:50 | 16:57 | 在路上 |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 16:50 | 16:57 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:35 | 在路上 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17:10 | 17:44 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT796 | 17:15 | 17:27 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 17:20 | 17:41 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 17:35 | 17:56 | 在路上 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H992 | 18:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:55 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 19:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1856 | 19:40 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:55 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Exxaero | XRO1409 | 20:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43592 | 20:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 20:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21:15 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU485 | 21:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 21:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 21:55 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 21:55 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 22:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ170 | 22:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 22:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 22:20 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | 已预定 |
往返Larnaca 机场
此页面提供有关可通过 Larnaca 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Larnaca 机场 租车 节省大量资金。
Larnaca机场的乘客数量有了显著的恢复。2023年11月,与2019年同月相比,增长了6.4%。