Aeroporto Larnaca Partenze (LCA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 02:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 02:10 | Programmato | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 02:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 02:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 02:30 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 02:40 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 03:05 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 03:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 03:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 03:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 03:25 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 03:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 04:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 04:20 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 04:35 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 04:40 | Programmato | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 04:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 04:50 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 05:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 05:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 05:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 05:45 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 05:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Larnaca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Larnaca ha registrato una significativa ripresa nel numero di passeggeri. A novembre 2023, si è registrato un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2019.