Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Larnaca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 23:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | SmartLynx | SKV555 | 00:14 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT495 | 00:33 | 00:09 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:25 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 02:25 | 01:37 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 02:35 | 02:25 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:45 | 03:11 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:45 | 03:11 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:32 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:32 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:32 | Atterrato |
Beirut (BEY) | MEA | ME291 | 06:45 | 06:29 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | DAT | R66231 | 07:41 | 07:58 | Atterrato |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 08:20 | 08:13 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 09:25 | 09:04 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:36 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 10:05 | 09:44 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:05 | sconosciuto | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:05 | sconosciuto | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:15 | 10:16 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:18 | 10:00 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 10:18 | 10:00 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 10:55 | 10:35 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64550 | 11:00 | 10:20 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 11:10 | 10:47 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 11:10 | 11:04 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11:15 | 11:11 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:25 | 11:15 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:04 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | 11:51 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:16 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | 12:47 | Atterrato |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:50 | 12:34 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13:00 | 12:40 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 13:10 | 14:37 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 14:05 | 13:55 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14:05 | 13:55 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 14:25 | 14:22 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 14:57 | Atterrato |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(1) | 14:50 | 14:12 | Atterrato |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | 14:12 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 14:50 | 15:18 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U26337 | 15:00 | 15:07 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 15:14 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:45 | 15:21 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:08 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:08 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:08 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2505 | 16:03 | 16:13 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 16:40 | 16:39 | Atterrato |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8717 | 16:40 | 16:39 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 17:00 | sconosciuto | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | 17:09 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:40 | 17:39 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 17:45 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:57 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:10 | 17:54 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 19:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1890 | 19:15 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 19:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 19:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2507 | 19:53 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 19:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 20:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64614 | 20:10 | Programmato | |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66232 | 20:30 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4953 | 21:10 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H583 | 21:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 21:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 21:57 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmato | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 22:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 23:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MEA | ME1262 | 00:30 | 00:56 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:24 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:24 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:39 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:39 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:39 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:39 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:23 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64549 | 06:00 | 06:01 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:20 | 06:36 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:55 | 07:40 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:37 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
Beirut (BEY) | MEA | ME292 | 07:30 | 07:34 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 08:00 | 08:52 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 08:00 | 08:52 | In viaggio |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 08:00 | 08:02 | In viaggio |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:15 | 08:20 | In viaggio |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66231 | 08:30 | 09:23 | In viaggio |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 | 09:05 | 09:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 10:00 | 10:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y9301 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 10:49 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 10:35 | 10:37 | In viaggio |
Verona (VRN) | Toyo Aviation | TOY442 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:10 | 11:13 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:20 | 11:31 | In viaggio |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 11:25 | 11:43 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 11:30 | 11:53 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 12:00 | 12:13 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12:25 | 12:44 | In viaggio |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:25 | 12:44 | In viaggio |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:25 | 12:44 | In viaggio |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:25 | 12:44 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 12:35 | 12:49 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:55 | 12:58 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5432 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:00 | 13:05 | In viaggio |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 13:00 | 14:04 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 13:55 | 16:01 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:00 | 14:00 | In viaggio |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 14:05 | 14:02 | In viaggio |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 14:05 | 14:02 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 14:55 | 15:10 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 15:10 | 15:50 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 expand_more(1) | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64613 | 15:10 | 15:24 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 15:25 | 16:09 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:15 | In viaggio |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(1) | 15:50 | 15:55 | In viaggio |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:50 | 15:55 | In viaggio |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:00 | 16:22 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 16:26 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2506 | 16:35 | 17:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:24 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:24 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 | 16:55 | 17:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 17:00 | 17:16 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:10 | 17:36 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:10 | 17:36 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:25 | 18:00 | In viaggio |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 17:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U29338 | 18:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 18:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 18:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 19:05 | Programmato | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 19:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 19:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 20:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 20:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 20:00 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 20:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 20:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2508 | 20:50 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 20:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 21:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | DAT | 6H730 | 21:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Hello Jets | 6H584 | 22:20 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 23:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Larnaca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Larnaca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Larnaca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Larnaca ha registrato una significativa ripresa nel numero di passeggeri. A novembre 2023, si è registrato un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2019.