Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Larnaca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7596 | 00:15 | Programmato | |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF15 | 00:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | 4Airways | 3E6421 | 00:48 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | Ritardato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | Ritardato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | Ritardato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3077 | 04:00 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7207 | 04:55 | Programmato | |
Paphos (PFO) | El Al | LY5436 | 06:14 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ571 | 07:05 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2512 | 08:56 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6322 | 09:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5666 | 09:35 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6160 | 09:36 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2103 | 09:57 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4310 | 10:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 10:21 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 10:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41667 | 10:34 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5439 | 10:38 | Programmato | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2318 | 10:40 | Programmato | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L318 | 10:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:55 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 10:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47359 | 10:56 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2203 | 10:57 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5664 | 11:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2303 | 11:56 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ9111 | 12:07 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | Programmato | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF14 | 12:25 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H981 | 12:33 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 12:35 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:25 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2105 | 13:27 | Programmato | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB24 | 13:29 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:40 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9345 | 14:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 14:25 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 14:43 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64608 | 14:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 15:20 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E6719 | 15:31 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ1331 | 15:41 | Programmato | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | Programmato | |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8114 | 15:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT464 | 16:00 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1163 | 16:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 16:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 16:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:05 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2212 | 17:11 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3321 | 17:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6162 | 17:37 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5133 | 17:45 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ173 | 17:46 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 17:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:05 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 18:10 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8116 | 18:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 18:33 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:35 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW902 | 18:40 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3113 | 19:05 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3113 | 19:05 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:15 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:40 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84401 | 19:50 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 20:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4779 | 20:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:15 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 20:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83390 | 20:45 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ169 | 20:45 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:50 | Programmato | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:00 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Cyprus Airways | CY1275 | 21:01 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:10 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 21:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:25 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W94560 | 21:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 21:35 | Programmato | |
Piestany (PZY) | Cyprus Airways | CY1255 | 21:39 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 21:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B623 | 22:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2575 | 00:15 | Programmato | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6856 | 00:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1109 | 00:50 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF15 | 01:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7597 | 01:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | FLYYO | 4D2213 | 02:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H353 | 05:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ3106 | 05:15 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H174 | 05:30 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 05:50 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H998 | 05:55 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 06:00 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8117 | 06:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Charters Europe | AGR1366 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ572 | 07:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 07:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5436 | 07:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2102 | 08:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ9112 | 08:00 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:10 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8111 | 08:20 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ671 | 08:50 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2202 | 09:00 | Programmato | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H887 | 09:00 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | FLYYO | 5F766 | 09:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8115 | 09:30 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6323 | 09:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 09:45 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2302 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5763 | 10:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | FLYYO | 4D2514 | 10:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5667 | 10:25 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 10:35 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4311 | 10:50 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6161 | 10:55 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2104 | 11:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 11:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | Programmato | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2319 | 11:25 | Programmato | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L319 | 11:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41668 | 11:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64607 | 11:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5665 | 11:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 12:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2204 | 12:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | Programmato | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | Programmato | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47360 | 12:20 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8113 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2304 | 13:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | Programmato | |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF14 | 13:05 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ172 | 13:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 13:30 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2106 | 14:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:30 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | Programmato | |
Piestany (PZY) | Cyprus Airways | CY1254 | 14:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9346 | 15:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2206 | 15:00 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Cyprus Airways | CY1274 | 15:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB24 | 15:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 15:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 15:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:00 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2306 | 16:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 16:45 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KlasJet | KJ1332 | 16:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 16:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ1440 | 16:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 17:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | 4Airways | 3E6420 | 17:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:55 | Programmato | |
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 17:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ3322 | 17:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 18:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:45 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5134 | 18:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:55 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6163 | 18:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7006 | 19:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW903 | 19:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | KlasJet | KJ3114 | 19:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 20:15 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:30 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63482 | 20:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84402 | 20:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4780 | 20:55 | Programmato | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 20:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83391 | 21:30 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ170 | 21:45 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:45 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:50 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:50 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W94559 | 22:05 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:10 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 22:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:15 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 22:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Cyprus Airways | CY2 | 22:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 22:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B624 | 23:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 23:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Larnaca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Larnaca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Larnaca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Larnaca ha registrato una significativa ripresa nel numero di passeggeri. A novembre 2023, si è registrato un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2019.