Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Larnaca
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:46 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:33 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:45 | 01:26 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:45 | 01:26 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:45 | 01:26 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:59 | 01:46 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:59 | 01:46 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:59 | 01:46 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:59 | 01:46 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:59 | 01:46 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | 02:44 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:25 | 02:44 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:25 | 02:44 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:25 | 02:44 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | 02:44 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:19 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:19 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:19 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:31 | Atterrato |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:41 | Atterrato |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | 07:49 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 08:05 | 08:13 | Atterrato |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:11 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 08:45 | 08:40 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:44 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:00 | 08:51 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:35 | 09:20 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 12:39 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 11:10 | 12:15 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 12:06 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:21 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 12:05 | 12:35 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 12:30 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 12:15 | 12:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:15 | 12:09 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:15 | 12:09 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:15 | 12:09 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:15 | 12:09 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:15 | 12:09 | Atterrato |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Toyo Aviation | TOY621 | 12:20 | 12:46 | Atterrato |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 12:33 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 12:53 | Atterrato |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 12:45 | 12:50 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | 13:21 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | 13:21 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 13:00 | 12:43 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 13:01 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | 13:07 | Atterrato |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | 13:11 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 14:50 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 14:50 | Atterrato |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | 14:42 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 14:46 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | 15:26 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | 15:26 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | 15:26 | Atterrato |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | sconosciuto | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | 15:46 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | sconosciuto | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22595 | 16:05 | 15:49 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 16:20 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | 16:23 | Atterrato |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | 16:33 | Atterrato |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 17:14 | Atterrato |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 17:14 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:49 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 17:18 | 17:18 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | 17:38 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5433 | 17:20 | 17:38 | Atterrato |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | 17:01 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 17:35 | 17:29 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:45 | 17:43 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 18:10 | sconosciuto | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 18:30 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 18:30 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:40 | 18:48 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:40 | 18:48 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:40 | 18:48 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 19:05 | 19:03 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 19:05 | 19:03 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | 19:17 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | 19:17 | Atterrato |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | 19:19 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 20:30 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 20:30 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | 20:15 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | 20:19 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5133 | 21:05 | 20:56 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | 20:35 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 21:17 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 21:17 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 21:56 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | 21:52 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 22:42 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 22:22 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | 22:37 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | 22:37 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 23:20 | 22:58 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 00:25 | 01:20 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:30 | 02:25 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:30 | 02:25 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 02:30 | 02:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:45 | 02:52 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:45 | 02:52 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:45 | 02:52 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:45 | 02:52 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:45 | 02:52 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | 03:31 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:55 | 03:31 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:55 | 03:31 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:55 | 03:31 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | 03:31 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:28 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:28 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:28 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:28 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:45 | In viaggio |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:17 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:42 | In viaggio |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 07:35 | 07:46 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | 07:50 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | In viaggio |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:41 | In viaggio |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | sconosciuto | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 09:00 | sconosciuto | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:28 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 09:38 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 09:50 | 09:56 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:00 | 12:13 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:40 | 13:02 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | 13:39 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:55 | 13:50 | In viaggio |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | 13:43 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:41 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:41 | In viaggio |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | 13:18 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 13:25 | 13:37 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | 14:34 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | 14:34 | In viaggio |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 13:55 | 14:02 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | 14:05 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | 14:31 | In viaggio |
| Paris (LBG) | Toyo Aviation | TOY622 | 14:30 | 15:10 | In viaggio |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | 14:40 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | 15:01 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | 15:01 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:21 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | 18:24 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | 16:03 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 16:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | 16:59 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | 16:59 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | 16:44 | In viaggio |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | sconosciuto | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | 16:51 | In viaggio |
| London (LTN) | easyJet | U22596 | 17:05 | 17:15 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | 17:23 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | 17:23 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 17:31 | In viaggio |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | 17:49 | In viaggio |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | 18:26 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 17:55 | 18:00 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 18:08 | In viaggio |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 18:21 | In viaggio |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 18:21 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 18:50 | In viaggio |
| Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 18:20 | 18:29 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:45 | 19:44 | In viaggio |
| Nice (NCE) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 19:00 | 19:11 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | 19:55 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | 19:55 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H584 | 19:30 | 19:33 | In viaggio |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | 20:11 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | 20:11 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 19:55 | 20:24 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:55 | 20:24 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 20:22 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 20:22 | In viaggio |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | 20:08 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 21:43 | In viaggio |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | 21:25 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:30 | 21:40 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 22:10 | 22:09 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | 22:19 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 23:55 | 23:59 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Larnaca
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Larnaca.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Larnaca per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Larnaca ha registrato una significativa ripresa nel numero di passeggeri. A novembre 2023, si è registrato un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2019.

