Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Larnaca
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:54 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7272 | 01:07 | 02:50 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:10 | 01:34 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:10 | 01:34 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:10 | 01:34 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:10 | 01:34 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:10 | 01:34 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:26 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 01:35 | 01:38 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:10 | 02:11 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:10 | 02:11 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:10 | 02:11 | Atterrato |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:40 | Atterrato |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:40 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34911 | 05:50 | 05:39 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:45 | 07:08 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 06:55 | 07:25 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1165 | 07:20 | 07:56 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 08:05 | 08:01 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:05 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:20 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:50 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 09:52 | Atterrato |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 09:52 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | El Al | LY2006 | 08:55 | sconosciuto | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 16:09 | Atterrato |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:10 | 08:58 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H587 | 09:15 | 09:42 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:39 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:32 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:45 | Atterrato |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | sconosciuto | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:49 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42827 | 10:15 | 10:03 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:39 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 10:40 | 10:56 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:35 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:29 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:29 | Atterrato |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 11:07 | 10:59 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:03 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ167 | 11:20 | 13:03 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:07 | Atterrato |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 11:30 | 11:39 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:28 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67991 | 11:50 | 11:54 | Atterrato |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:46 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 12:00 | 11:44 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:32 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:10 | 12:18 | Atterrato |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 12:11 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:23 | Atterrato |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:38 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 12:35 | 12:16 | Atterrato |
Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT792 | 12:44 | 14:02 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:28 | Atterrato |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5193 | 13:00 | sconosciuto | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8105 | 13:00 | Ritardato | |
Preveza Lefkas (PVK) | Cyprus Airways | CY473 | 13:10 | 13:15 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO3694 | 13:25 | 13:27 | Atterrato |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | 13:07 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:24 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:17 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 13:38 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 13:38 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN531 | 14:10 | 14:10 | Atterrato |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:14 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 15:26 | Atterrato |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 15:26 | Atterrato |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:26 | Atterrato |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | 14:47 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:05 | 17:57 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:15 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | 15:12 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41291 | 15:25 | sconosciuto | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:09 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9135 | 15:35 | 16:26 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 16:00 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:48 | Atterrato |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC601 | 15:54 | 16:29 | Atterrato |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 16:10 | 16:05 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:15 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 17:32 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | 16:36 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1113 | 16:49 | 17:55 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | 16:55 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | 17:03 | Atterrato |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | 17:03 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:31 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5431 | 17:15 | 17:09 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | 17:44 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | 17:50 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | 17:50 | Atterrato |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | Ritardato | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | Ritardato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ155 | 18:54 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | 18:46 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | 18:46 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | 18:46 | Atterrato |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | Ritardato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 19:15 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 19:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 20:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Ritardato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | Ritardato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8117 | 20:55 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ112 | 20:55 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | Ritardato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ163 | 22:00 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:05 | 21:57 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | Deviato | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | Ritardato | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 22:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | Programmato | |
Derby (EMA) | TUI | BY7454 | 23:00 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | Ritardato | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 23:05 | 22:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34910 | 00:55 | 00:57 | In viaggio |
Manchester (MAN) | TUI | BY2381 | 01:00 | 01:10 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3524 | 01:30 | 02:07 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:10 | 02:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:10 | 02:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:10 | 02:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:10 | 02:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:10 | 02:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:20 | 03:16 | In viaggio |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:20 | 03:16 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:20 | 03:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:50 | 03:44 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:50 | 03:44 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:10 | In viaggio |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 05:54 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:31 | In viaggio |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67992 | 06:55 | 07:08 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:02 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:04 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:29 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:40 | 08:14 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:40 | 08:14 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:40 | 08:14 | In viaggio |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:09 | In viaggio |
Preveza (PVK) | Cyprus Airways | CY472 | 08:00 | 08:16 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:40 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:20 | 08:43 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ1166 | 08:20 | 09:09 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 08:40 | 08:53 | In viaggio |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 09:00 | 09:03 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:34 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:36 | In viaggio |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:50 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 10:57 | In viaggio |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 10:57 | In viaggio |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | In viaggio |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:55 | 10:09 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:15 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:00 | 17:42 | In viaggio |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:22 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:50 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:50 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H588 | 10:15 | 11:24 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | 11:04 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:13 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42828 | 11:00 | 11:32 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:37 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:47 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:55 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:55 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 11:40 | 12:20 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | 12:02 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 12:32 | In viaggio |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:25 | In viaggio |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:25 | In viaggio |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:25 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | 12:39 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 12:35 | 13:21 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 12:40 | 12:57 | In viaggio |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | 12:52 | In viaggio |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:28 | In viaggio |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | 13:58 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:51 | In viaggio |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 13:00 | 13:25 | In viaggio |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT473 | 13:00 | 13:04 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:05 | 13:35 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:05 | 13:35 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:19 | In viaggio |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:19 | In viaggio |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:19 | In viaggio |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:19 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ168 | 13:10 | 14:30 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 13:15 | 13:42 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 14:34 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:54 | In viaggio |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 14:24 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8106 | 14:00 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5194 | 14:00 | sconosciuto | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1112 | 14:00 | 15:02 | In viaggio |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:22 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO3695 | 14:10 | 15:13 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:44 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:44 | In viaggio |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:50 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 14:48 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 14:48 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 14:48 | In viaggio |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | 14:58 | In viaggio |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 15:00 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN532 | 15:00 | 15:16 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2006 | 15:00 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:31 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:31 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:48 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1611 | 15:45 | 15:56 | In viaggio |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:16 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:40 | In viaggio |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:10 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41292 | 16:25 | sconosciuto | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 16:30 | 17:20 | In viaggio |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | 16:44 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9136 | 16:35 | 17:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:04 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:04 | In viaggio |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 17:05 | 17:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:40 | In viaggio |
Hannover (HAJ) | TUI | X34565 | 17:35 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | 17:51 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | 18:01 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | 17:58 | In viaggio |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 17:59 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:55 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ156 | 19:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Cyprus Airways | CY2 | 20:10 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 20:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8114 | 21:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ111 | 21:55 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | Programmato | |
