Cyprus Airways в Аэропорт Larnaca - LCA
В какие места летает Cyprus Airways и откуда Аэропорт Larnaca?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Посмотреть рейсы |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Посмотреть рейсы |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 2 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Посмотреть рейсы |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 26 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас