Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1454 | 00:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64630 | 00:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2556 | 00:10 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7596 | 00:15 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 00:15 | по расписанию | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK452 | 00:17 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 00:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1242 expand_more(1) | 02:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4572 | 02:15 | С задержкой | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 06:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | LIL9147 | 06:48 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1163 | 07:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47759 | 07:36 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ165 | 08:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8109 | 09:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1288 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4252 | 10:05 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4310 | 10:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:15 | С задержкой | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7825 | 11:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47359 | 11:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:45 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Cyprus Airways | CY465 | 12:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 13:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:55 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1253 | 14:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 14:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9345 | 14:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 15:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8111 | 15:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:40 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 16:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL497 | 16:49 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F877 | 17:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7970 | 17:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 17:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 18:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 18:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5666 | 18:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 18:20 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT720 | 18:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:35 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:15 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:15 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8107 | 19:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 20:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 20:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 20:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 20:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1257 | 20:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 21:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ161 | 21:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2557 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 01:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7597 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1243 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4573 | 03:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 06:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 06:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | C39001 | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF649 | 07:05 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:20 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1252 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT408 | 07:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Cyprus Airways | CY464 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47760 | 08:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ164 | 08:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ166 | 09:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 10:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7969 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4311 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1289 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 10:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5387 | 11:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8104 | 11:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 11:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7826 | 12:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47360 | 12:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 12:35 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 12:45 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC8002 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | FAI rent-a-jet | IFA1315 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 13:20 | по расписанию | |
| Mersa Matruh (MUH) | JetStream | JSD394 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1256 | 13:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9346 | 15:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 15:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1250 | 15:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 16:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 16:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8110 | 17:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 17:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Cyprus Airways | CY1132 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 18:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 18:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 18:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63028 | 18:55 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL786 | 19:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 19:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5667 | 19:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 19:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 19:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8102 | 20:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 20:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84402 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83391 | 21:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28666 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

