Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY21 | 04:08 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 05:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ165 | 08:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47505 | 09:06 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6606 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 09:49 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F871 | 10:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:02 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H581 | 11:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:25 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX5 | 13:53 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5366 | 14:00 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14:05 | 13:55 | приземлился |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 14:15 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:54 | приземлился |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1253 | 14:21 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:30 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1338 | 14:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6327 | 14:57 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5728 | 15:42 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 16:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F877 | 17:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47063 | 18:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 19:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 19:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 19:55 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 19:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 20:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H585 | 20:15 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | 19:47 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 20:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 20:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 20:55 | С задержкой | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 21:10 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:15 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ169 | 21:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5133 | 21:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 21:55 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 21:55 | С задержкой | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | С задержкой | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6312 | 22:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1251 | 22:51 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 23:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 23:05 | С задержкой | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 23:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5277 | 00:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | H47272 | 00:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 01:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 01:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1170 | 01:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36003 | 02:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA535 | 07:15 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1252 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ166 | 09:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47506 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6606 | 10:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 10:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F872 | 11:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H582 | 12:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:40 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5367 | 15:10 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 15:20 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1250 | 15:30 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 15:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1339 | 15:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6328 | 16:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | по расписанию | |
| Cascais (CAT) | VistaJet | H5728 | 17:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 17:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 17:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F878 | 18:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47064 | 19:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 20:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 20:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 20:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | CAMEX Airlines | Z7531 | 21:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H586 | 21:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 21:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 22:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 22:00 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6397 | 22:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ170 | 22:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5134 | 22:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1496 | 23:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6313 | 23:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

