Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2670 | 00:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4654 | 00:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 00:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1242 expand_more(1) | 02:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4572 | 02:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO173 | 02:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | VJT537 | 03:31 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 05:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 07:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H587 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 10:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | U8109 | 10:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1286 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4588 | 10:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | U8113 | 10:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 10:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | по расписанию | |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC8003 | 11:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21499 | 12:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Cyprus Airways | CY473 | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:20 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT492 | 12:56 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 13:45 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q49135 | 13:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:05 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1251 | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 15:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8111 | 16:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47725 | 17:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 17:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F877 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:45 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 18:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Air Bohemia | BOH211 | 18:33 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 18:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 18:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 18:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:25 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5315 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2748 | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY315 | 19:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:55 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2815 | 20:00 | Отменено | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 20:25 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 20:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 20:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 20:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2671 | 01:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9055 | 01:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4655 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1243 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4573 | 03:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 03:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO174 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 06:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:10 | по расписанию | |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Cyprus Airways | CY472 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1250 | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5713 | 07:10 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 08:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 08:20 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:25 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | North Flying | NFA11 | 10:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H588 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1287 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4589 | 11:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | U8104 | 11:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | U8114 | 11:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 11:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 11:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | U5534 | 12:25 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 12:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 12:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21500 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC8004 | 13:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 13:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:35 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q49136 | 14:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY314 | 15:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15:45 | по расписанию | |
| Piestany (PZY) | Cyprus Airways | CY1254 | 15:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H47730 | 17:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 18:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64667 | 18:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34553 | 19:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 19:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 19:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 20:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 20:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5316 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2752 | 20:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

