Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1042 | 00:00 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1484 | 00:00 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK484 | 00:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK68 | 00:44 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 00:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1068 | 00:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F877 | 00:50 | 18:25 | приземлился |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Smart Aviation | SME555 | 05:58 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 06:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 07:05 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09:07 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 10:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 10:52 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 10:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | Отменено | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 13:00 | С задержкой | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47271 | 13:04 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6950 | 13:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:15 | 13:58 | приземлился |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 15:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ163 | 15:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 15:50 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 16:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7482 | 16:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 16:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU482 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB1 | 17:29 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:45 | С задержкой | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 17:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 18:55 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 18:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air Adriatic | RMB3 | 19:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:20 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 19:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:40 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT407 | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | С задержкой | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 20:29 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 20:55 | С задержкой | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT473 | 21:51 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 22:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 22:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 22:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 22:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 22:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5276 | 22:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ161 | 22:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Vista America | VJA536 | 23:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Cyprus Airways | CY5 | 23:18 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2181 | 00:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7173 | 00:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 00:35 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 00:40 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK499 | 00:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 01:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 01:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 01:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK51 | 01:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 01:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 01:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1293 | 02:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK293 | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 06:00 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 07:55 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 08:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:20 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5534 | 12:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 12:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 12:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36009 | 13:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC8002 | 13:55 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5561 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47272 | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H582 | 16:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ164 | 16:15 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Cyprus Airways | CY1960 | 16:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 16:35 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 17:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7483 | 17:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU483 | 17:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 17:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 19:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 20:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:45 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 22:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 22:40 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43572 | 22:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 23:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1162 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

