Вылет Аэропорт Larnaca (LCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Bairline | BRJ273 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 12:20 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 12:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 01:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 01:05 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | HiSky | H47872 | 01:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

