Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 01:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF733 | 12:58 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 13:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 14:05 | 13:58 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14:05 | 13:58 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 14:50 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 15:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 15:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:40 | по расписанию | |
| Bacau (BCM) | My Jet | MYJ229 | 16:11 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 16:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 16:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 16:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | С задержкой | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:57 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Adriatic | RMB3 | 18:23 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air Bohemia | BOH113 | 18:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Sundor | KJ6989 | 18:53 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 19:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 19:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:47 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 21:13 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H587 | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:05 | 22:43 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:05 | 22:43 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 05:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:55 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 09:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT418 | 09:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Germany - Air Force | GAF623 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Adriatic | RMB2 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 14:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF733 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:40 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 15:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 15:50 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | My Jet | MYJ229 | 17:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 18:15 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 19:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 19:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 19:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5134 | 20:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ162 | 22:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H588 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

