Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:55 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:55 | 01:45 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:55 | 01:45 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:55 | 01:45 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:59 | 01:50 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:59 | 01:50 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:59 | 01:50 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:59 | 01:50 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:59 | 01:50 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | 02:31 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:25 | 02:31 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:25 | 02:31 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:25 | 02:31 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | 02:31 | приземлился |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 05:30 | 05:20 | приземлился |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | 05:39 | приземлился |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | 07:53 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 08:45 | 08:31 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 08:55 | 08:28 | приземлился |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:52 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:00 | 08:48 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:35 | 09:03 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:35 | 09:03 | приземлился |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | 08:19 | приземлился |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 12:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 13:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 14:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 14:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:15 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | GainJet | GNJ69 | 16:24 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 17:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5433 | 17:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:40 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Harmony Jets | HMJ78 | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:15 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 19:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 20:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 20:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5133 | 21:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 22:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ135 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5331 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 22:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | C39001 | 02:30 | 02:54 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | 02:33 | По пути |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | 02:33 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | 02:33 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:45 | 02:44 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:45 | 02:44 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:45 | 02:44 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:45 | 02:44 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:45 | 02:44 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:15 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 05:45 | 05:47 | По пути |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | 06:23 | По пути |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 06:30 | 06:30 | По пути |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | По пути |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | 06:45 | По пути |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:25 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:37 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | 07:58 | По пути |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | 07:58 | По пути |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:15 | По пути |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:17 | По пути |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 08:55 | 09:24 | По пути |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 09:40 | 09:46 | По пути |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 09:40 | 09:46 | По пути |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 09:40 | 09:46 | По пути |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 09:51 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 09:50 | 09:48 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 11:00 | 09:29 | По пути |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 12:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 12:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 13:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 13:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 15:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 15:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 15:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB1 | 16:30 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 18:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 18:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 20:10 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43592 | 20:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 21:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ136 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5332 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

