Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:56 | приземлился |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 00:25 | 00:10 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 00:25 | 00:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:38 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:00 | 00:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:11 | приземлился |
Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M83107 | 01:54 | 02:26 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 01:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 01:58 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 05:55 | неизвестный | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:05 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ165 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:46 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:11 | приземлился |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | 09:16 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:50 | 09:22 | приземлился |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | приземлился |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:42 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ103 | 10:00 | 10:07 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8103 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | неизвестный | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:05 | 10:02 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 11:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Riga (RIX) | Carpatair | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:30 | 11:08 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:11 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:45 | 11:36 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:06 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:06 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:06 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:17 | приземлился |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:24 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | 12:14 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:45 | 12:43 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:45 | 12:43 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 12:55 | 12:40 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:36 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2700 | 13:30 | 13:31 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:20 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:12 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:12 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 14:18 | 14:26 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:22 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | 14:35 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | 14:35 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:08 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:08 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:01 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:15 | 15:52 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | 15:05 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 15:20 | 15:24 | приземлился |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT407 | 15:29 | 15:20 | приземлился |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 14:56 | приземлился |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT486 | 15:30 | 15:17 | приземлился |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | 15:34 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 15:57 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:46 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:46 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:46 | приземлился |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT968 | 16:19 | 16:01 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:17 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:11 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:38 | приземлился |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:06 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 17:05 | 17:16 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 17:43 | приземлился |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 17:25 | 17:43 | приземлился |
Tashkent (TAS) | Charter Jets | LTC701 | 17:52 | 17:34 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:55 | 17:55 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 18:05 | 17:37 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | С задержкой | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | С задержкой | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 19:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:15 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 19:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 20:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 20:30 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 20:30 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1714 | 20:55 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 21:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7780 | 21:00 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | С задержкой | |
Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY422 | 21:33 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:45 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Sun-Air | EZ9011 | 21:47 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 22:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 22:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 22:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 22:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:30 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 23:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 23:10 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7704 | 23:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 01:10 | 01:06 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:18 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:18 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:18 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:58 | По пути |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 05:50 | 06:03 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:20 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | неизвестный | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 06:55 | неизвестный | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Dubai (DWC) | VistaJet | VJT968 | 07:25 | 07:43 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:30 | По пути |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:19 | По пути |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:04 | По пути |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:07 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ166 | 09:05 | 09:04 | По пути |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:43 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 09:45 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:27 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:27 | По пути |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | 10:24 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:31 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:25 | 10:33 | По пути |
London (LTN) | VistaJet | VJT423 | 10:30 | 10:52 | По пути |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:42 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ108 | 11:00 | неизвестный | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:05 | 11:31 | По пути |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | По пути |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | По пути |
Riga (RIX) | Carpatair | BT658 expand_more(1) | 12:00 | 12:21 | По пути |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | 12:21 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:25 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8108 | 12:10 | 11:54 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | 12:12 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | 12:12 | По пути |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:37 | По пути |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:37 | По пути |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:37 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK7380 | 12:30 | 12:44 | По пути |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:26 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:27 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:27 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:21 | По пути |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:21 | По пути |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:21 | По пути |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:21 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:41 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:37 | По пути |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 13:45 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | 13:54 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 13:55 | 14:06 | По пути |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:23 | По пути |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:57 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:57 | По пути |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 15:03 | По пути |
Manchester (MAN) | TUI | BY2701 | 14:50 | 15:53 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:41 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:41 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 15:30 | 15:39 | По пути |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | 16:02 | По пути |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | 16:02 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 15:45 | 16:25 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:21 | По пути |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 16:21 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:19 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | 16:23 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:15 | 17:03 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:25 | 16:40 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:25 | 16:40 | По пути |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:01 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:05 | По пути |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | 17:16 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF702 | 17:00 | 17:21 | По пути |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | 17:43 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:38 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 17:20 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | 17:56 | По пути |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:00 | 18:02 | По пути |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 19:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 19:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 19:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 20:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:40 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6757 | 21:40 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28668 | 21:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1715 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 22:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 22:15 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 23:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 23:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H996 | 23:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.