Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 00:34 | 00:44 | приземлился |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 00:50 | 00:35 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:12 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:47 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:47 | приземлился |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 02:40 | неизвестный | |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 02:40 | 02:16 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | приземлился |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Charter Jets | LTC501 | 04:34 | 05:03 | приземлился |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | 06:11 | приземлился |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | 06:11 | приземлился |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:42 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 07:40 | 07:36 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:46 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:20 | приземлился |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:37 | приземлился |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:37 | приземлился |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | неизвестный | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 10:00 | 10:05 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:00 | 10:35 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:00 | 10:02 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:33 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:15 | 10:16 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:15 | 10:16 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 10:20 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 11:09 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 11:09 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1376 | 11:05 | 11:19 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:25 | 11:07 | приземлился |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B633 | 11:35 | 11:43 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 11:40 | 11:46 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP341 | 11:48 | 12:03 | приземлился |
Billund (BLL) | Jettime | JP559 | 11:50 | 11:55 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Airlines BE | X7509 | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP337 | 12:08 | 12:00 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B261 | 12:20 | С задержкой | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1292 | 12:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1632 | 12:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1792 | 13:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 14:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 14:22 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 14:25 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 14:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U29001 | 15:39 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 15:40 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 15:50 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 16:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 16:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 16:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 17:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 17:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | My Freighter | C67571 | 18:37 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 | 18:50 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 19:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | по расписанию | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 20:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 21:05 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 21:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28665 | 21:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 22:35 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP767 | 22:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP943 | 23:17 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B545 | 23:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1102 | 23:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 23:40 | по расписанию | |
Norrkoping (NRK) | TUI | 6B423 | 23:50 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1488 | 23:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1042 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 00:25 | 01:37 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ164 | 00:55 | 01:53 | По пути |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 01:40 | 01:43 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5136 | 02:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:33 | По пути |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:33 | По пути |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:33 | По пути |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:33 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:01 | По пути |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 06:00 | По пути |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | 07:13 | По пути |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | 07:13 | По пути |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | 07:13 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:22 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 06:50 | 06:53 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 07:02 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:18 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT732 | 07:00 | 07:15 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:40 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:40 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:10 | По пути |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 07:50 | По пути |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:07 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 08:45 | 09:13 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:50 | 08:58 | По пути |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:03 | По пути |
Ioannina (IOA) | VistaJet | VJT569 | 09:20 | 09:23 | По пути |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 10:10 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 09:30 | 09:40 | По пути |
Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT878 | 09:30 | 09:45 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:26 | По пути |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:26 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 10:35 | 11:25 | По пути |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:59 | По пути |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 10:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 10:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 11:00 | 11:11 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:05 | 11:30 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:05 | 11:30 | По пути |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:28 | По пути |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:28 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 11:20 | неизвестный | |
Chisinau (RMO) | Toyo Aviation | TOY241 | 12:00 | 12:04 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 12:25 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Jettime | JP560 | 12:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 13:00 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Jettime | JP768 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP944 | 13:10 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7509 | 13:15 | по расписанию | |
Norrkoping (NRK) | TUI | 6B424 | 13:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1103 | 13:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 14:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 14:10 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 14:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 14:40 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 15:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 15:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 15:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 15:25 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:20 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 16:35 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 16:40 | по расписанию | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 16:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 17:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 17:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 17:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 17:45 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 17:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8104 | 19:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 | 19:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 20:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 22:05 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28666 | 22:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 23:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.