Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Larnaca
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:47 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 00:25 | 00:15 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 01:24 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:57 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:55 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:25 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:25 | приземлился |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8139 | 02:15 | 01:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:35 | 02:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:35 | 02:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9575 | 02:35 | 02:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:35 | 02:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:35 | 02:14 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57565 | 07:10 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:54 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 07:40 | 08:01 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:41 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 09:15 | 09:12 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:16 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:09 | приземлился |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:24 | приземлился |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | приземлился |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:50 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:00 | 09:53 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:46 | приземлился |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:05 | 09:58 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:45 | 10:36 | приземлился |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:55 | 10:31 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:53 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:53 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 11:00 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:00 | 10:57 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Riga (RIX) | Carpatair | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | приземлился |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:16 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:30 | 11:21 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:24 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 11:48 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 11:48 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 11:48 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 11:48 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 11:48 | приземлился |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5527 | 12:26 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 12:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8131 | 13:06 | С задержкой | |
Jebel Ali (DWC) | Union Aviation | UAG101 | 13:21 | С задержкой | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:25 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 14:48 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Charter Jets | LTC501 | 15:16 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 15:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5435 | 15:35 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | My Freighter | C67571 | 15:48 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57563 | 15:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:20 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY1323 | 17:18 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 17:37 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 18:35 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:40 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 19:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 20:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 20:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1714 | 20:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 21:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7780 | 21:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1508 | 21:30 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43693 | 21:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:05 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 22:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 22:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 23:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2700 | 23:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7704 | 23:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 00:55 | 01:20 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 01:10 | 01:25 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:29 | По пути |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8140 | 02:20 | 03:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:51 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:51 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:51 | По пути |
Dubai (DWC) | Union Aviation | UAG101 | 04:35 | 04:50 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:57 | По пути |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:05 | По пути |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 06:00 | 06:08 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:20 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 07:05 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 06:55 | неизвестный | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | 07:12 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 06:58 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:14 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:32 | По пути |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:13 | По пути |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:44 | По пути |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:02 | По пути |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY2 | 08:00 | 08:05 | По пути |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57562 | 08:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:50 | 09:05 | По пути |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 09:00 | 10:07 | По пути |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:40 | По пути |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:09 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:32 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:32 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:22 | По пути |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | 10:27 | По пути |
Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5534 | 10:35 | 11:34 | По пути |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:05 | 11:39 | По пути |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | По пути |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:32 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:25 | 11:37 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 11:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT658 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7380 | 12:30 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5812 | 13:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 13:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8132 | 14:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 15:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 16:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | по расписанию | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57566 | 16:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 18:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 19:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 19:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 19:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 21:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:40 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28668 | 21:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 22:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1715 | 22:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 22:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43694 | 22:15 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 22:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 23:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6757 | 23:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Larnaca
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Larnaca.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Larnaca для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЛарнакский аэропорт заметно восстановился по количеству пассажиров. В ноябре 2023 года произошло увеличение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.