Larnaca Airport avganger (LCA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY314 | 08.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09.30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2102 | 10.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 10.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10.40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2104 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1287 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4589 | 11.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Larnaca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåLarnaca flyplass har opplevd en betydelig økning i antall passasjerer. I november 2023 var det en økning på 6,4% sammenlignet med samme måned i 2019.

