Flyankomster og avganger på Larnaca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36006 | 07.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 07.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08.42 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08.50 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 10.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10.40 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10.45 | avbrutt | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 11.23 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 11.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 12.04 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 12.04 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4360 | 14.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14.05 | 13:37 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 14.05 | 13:35 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 14.05 | 13:35 | landet |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 14.15 | 13:58 | landet |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14.15 | Forsinket | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14.35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | R6937 | 14.39 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15.05 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15.15 | Forsinket | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 15.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Union Aviation | UAG101 | 15.29 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15.35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 15.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16.00 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16.00 | Forsinket | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 16.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5334 | 16.26 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16.30 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17.10 | 16:59 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17.10 | 16:59 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17.10 | 16:47 | landet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47063 | 17.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17.30 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC2 | 17.32 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 18.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18.40 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18.40 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19.10 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X62255 | 19.10 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19.45 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20.10 | Forsinket | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1374 | 20.15 | 19:52 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20.15 | 19:48 | landet |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20.45 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20.45 | Forsinket | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 20.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21.35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21.40 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 21.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 22.00 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 22.00 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22.00 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Norse | N05541 | 22.26 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 22.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 22.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ1161 | 22.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22.55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 23.05 | 22:54 | landet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B273 | 23.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT813 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH397 | 00.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09.45 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 10.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10.40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8108 | 11.05 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11.30 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11.30 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 12.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13.00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 13.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 15.00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4361 | 15.10 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15.10 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 15.10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 15.20 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 15.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Uganda Airlines | R6937 | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15.50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 16.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16.40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1496 | 16.40 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47064 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18.50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ162 | 19.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19.55 | planlagt | |
| Doha (DIA) | Qatar Executive | QE988 | 20.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20.05 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Challenge Air Cargo | X62255 | 20.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 23.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 23.35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Larnaca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Larnaca Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Larnaca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåLarnaca flyplass har opplevd en betydelig økning i antall passasjerer. I november 2023 var det en økning på 6,4% sammenlignet med samme måned i 2019.

