Flyankomster og avganger på Larnaca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | TUI | BY6764 | 00.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 00.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 00.26 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 | 00.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01.00 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 02.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 02.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO173 | 02.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03.10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY123 | 03.15 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 07.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 07.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ165 | 09.00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09.02 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09.05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 09.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 10.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 10.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | U8103 | 10.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8109 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 10.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP341 | 10.42 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 11.05 | 10:44 | landet |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK380 | 11.18 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK102 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1102 | 11.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1376 | 11.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B633 | 11.35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP559 | 11.41 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK488 | 11.47 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1488 | 11.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11.50 | Forsinket | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK67 | 11.57 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1064 | 12.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12.05 | Forsinket | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK288 | 12.11 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1292 | 12.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B261 | 12.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12.25 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12.30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Slovakia - Government | SQF901 | 12.40 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK792 | 12.53 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1792 | 13.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47997 | 13.18 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY463 | 13.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8105 | 14.05 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 14.05 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 14.10 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14.15 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK632 | 14.36 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1632 | 14.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14.50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3694 | 16.00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 16.22 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 16.25 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 16.37 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ167 | 16.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1244 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4304 | 17.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 17.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F877 | 17.40 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17.50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17.50 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 18.00 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18.10 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18.10 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 18.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19.00 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19.00 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19.00 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8111 | 19.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 19.30 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Cyprus Airways | CY471 | 19.30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | U8107 | 20.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT534 | 20.01 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1855 | 20.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 20.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 20.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 20.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1148 | 20.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 21.05 | avbrutt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 21.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1169 | 21.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21.50 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 21.55 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Vista America | VJA539 | 21.58 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22.35 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4136 | 22.40 | Forsinket | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 22.45 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP483 | 22.47 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2180 | 22.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ161 | 22.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7172 | 23.00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 23.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 23.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 23.10 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK461 | 23.15 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1458 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 00.15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7705 | 00.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2701 | 00.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY122 | 00.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6765 | 01.20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 03.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO174 | 03.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03.55 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | AirX | AXY2392 | 04.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05.00 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05.55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 06.15 | planlagt | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 06.20 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Fox Aviation | FIX5 | 06.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 06.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 08.20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 08.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09.15 | planlagt | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT716 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09.30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ166 | 10.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY462 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 10.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 11.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | U8108 | 11.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8104 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11.30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 11.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 12.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1377 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK377 | 12.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP484 | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1103 | 13.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 13.00 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1459 | 13.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13.10 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK462 | 13.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 13.15 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1065 | 13.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK65 | 13.25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK69 | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT457 | 13.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1069 | 13.40 | planlagt | |
| Beersheba (VTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF23 | 13.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 13.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 14.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 14.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14.30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47998 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14.55 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8106 | 15.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 15.20 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Cyprus Airways | CY470 | 15.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15.45 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1611 | 15.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 16.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK633 | 16.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3695 | 16.45 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 17.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1245 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4305 | 17.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ168 | 17.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17.59 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 18.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 18.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5419 | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18.30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F878 | 18.40 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 19.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64629 | 20.00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 20.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 20.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1856 | 20.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | U8102 | 21.00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 21.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8110 | 21.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21.40 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 21.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1149 | 21.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 21.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 22.05 | avbrutt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ170 | 22.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 22.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23.00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 23.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1162 | 23.50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP560 | 23.55 | planlagt | |
