Wizz Air på Larnaca Airport – LCA
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Larnaca Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Se flyreiser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Se flyreiser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 10 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 33 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Larnaca Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Larnaca Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Larnaca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå