Flyankomster og avganger på Larnaca Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 00.05 | 00:04 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 23.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SmartLynx | SKV555 | 00.14 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT495 | 00.33 | 00:09 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01.20 | 01:25 | landet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 02.25 | 01:37 | landet |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 02.35 | 02:25 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02.45 | 03:11 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02.45 | 03:11 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03.15 | 03:32 | landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03.15 | 03:32 | landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03.15 | 03:32 | landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME291 | 06.45 | 06:29 | landet |
Stockholm (ARN) | DAT | R66231 | 07.41 | 07:58 | landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 08.20 | 08:13 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 09.25 | 09:04 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09.30 | 09:36 | landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 10.05 | 09:44 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10.05 | ukjent | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10.05 | ukjent | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10.15 | 10:16 | landet |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10.18 | 10:00 | landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 10.18 | 10:00 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10.50 | 10:39 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 10.55 | 10:35 | landet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64550 | 11.00 | 10:20 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 11.10 | 10:47 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 11.10 | 11:04 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11.15 | 11:11 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11.25 | 11:15 | landet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11.25 | 11:15 | landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11.25 | 11:15 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11.25 | 11:15 | landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11.25 | 11:15 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12.05 | 12:04 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12.05 | 11:51 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Life Line Aviation | LLK402 | 12.16 | ukjent | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12.35 | 12:47 | landet |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12.50 | 12:34 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13.00 | 12:40 | landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 13.10 | 14:37 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 14.05 | 13:58 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 14.05 | 13:55 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14.05 | 13:55 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 14.25 | 14:22 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14.50 | 14:57 | landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(1) | 14.50 | 14:12 | landet |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14.50 | 14:12 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 14.50 | 15:18 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26337 | 15.00 | 15:07 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15.10 | 15:14 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15.45 | 15:21 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15.50 | 16:08 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15.50 | 16:08 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15.50 | 16:08 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2505 | 16.03 | 16:13 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16.10 | 16:24 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16.10 | 16:24 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 16.40 | 16:39 | landet |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8717 | 16.40 | 16:39 | landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 17.00 | ukjent | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17.20 | 17:09 | landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17.40 | 17:39 | landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 17.45 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18.05 | 17:57 | landet |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18.05 | 17:57 | landet |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18.05 | 17:57 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18.10 | 17:54 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 19.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1890 | 19.15 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 19.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 19.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2507 | 19.53 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 19.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 20.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20.05 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64614 | 20.10 | planlagt | |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66232 | 20.30 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4953 | 21.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H583 | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 21.40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 21.57 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22.25 | planlagt | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 22.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 23.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MEA | ME1262 | 00.30 | 00:56 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03.40 | 04:24 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03.40 | 04:24 | I rute |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04.00 | 04:39 | I rute |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04.00 | 04:39 | I rute |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04.00 | 04:39 | I rute |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04.00 | 04:39 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05.10 | 05:23 | I rute |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64549 | 06.00 | 06:01 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06.20 | 06:36 | I rute |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06.55 | 07:40 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07.15 | 07:37 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07.30 | 07:32 | I rute |
Beirut (BEY) | MEA | ME292 | 07.30 | 07:34 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07.50 | 08:00 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 08.00 | 08:52 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 08.00 | 08:52 | I rute |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 08.00 | 08:02 | I rute |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08.15 | 08:20 | I rute |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66231 | 08.30 | 09:23 | I rute |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 | 09.05 | 09:12 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 10.00 | 10:22 | I rute |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y9301 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10.25 | 10:49 | I rute |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 10.35 | 10:37 | I rute |
Verona (VRN) | Toyo Aviation | TOY442 | 11.00 | 11:09 | I rute |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 11.10 | 11:13 | I rute |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11.10 | 11:13 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11.20 | 11:31 | I rute |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11.25 | 11:34 | I rute |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11.25 | 11:34 | I rute |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11.25 | 11:34 | I rute |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 11.25 | 11:43 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 11.30 | 11:53 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 12.00 | 12:13 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12.25 | 12:44 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12.25 | 12:44 | I rute |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12.25 | 12:44 | I rute |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12.25 | 12:44 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 12.35 | 12:49 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12.55 | 12:58 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13.00 | 13:08 | I rute |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5432 | 13.00 | 13:08 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 13.00 | 13:08 | I rute |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13.00 | 13:05 | I rute |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 13.00 | 14:04 | I rute |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 13.55 | 16:01 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14.00 | 14:00 | I rute |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 14.05 | 14:02 | I rute |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 14.05 | 14:02 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 14.55 | 15:10 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 15.10 | 15:50 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 15.10 | 15:50 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 expand_more(1) | 15.10 | 15:27 | I rute |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 15.10 | 15:27 | I rute |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64613 | 15.10 | 15:24 | I rute |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 15.25 | 16:09 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U26338 | 15.40 | 16:20 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15.45 | 16:15 | I rute |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(1) | 15.50 | 15:55 | I rute |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15.50 | 15:55 | I rute |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16.00 | 16:22 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16.10 | 16:26 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2506 | 16.35 | 17:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16.50 | 17:24 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16.50 | 17:24 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 | 16.55 | 17:04 | I rute |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 17.00 | 17:16 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17.10 | 17:36 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17.10 | 17:36 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17.25 | 18:00 | I rute |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 17.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U29338 | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18.10 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 18.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 18.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 19.05 | planlagt | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 19.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19.15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 19.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 20.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 20.00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 20.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 20.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2508 | 20.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 20.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21.00 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 21.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | DAT | 6H730 | 21.20 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Hello Jets | 6H584 | 22.20 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Larnaca Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Larnaca Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Larnaca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåLarnaca flyplass har opplevd en betydelig økning i antall passasjerer. I november 2023 var det en økning på 6,4% sammenlignet med samme måned i 2019.