Larnaca 空港 出発 (LCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 10:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5956 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 01:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 01:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 01:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

