Larnaca 空港 出発 (LCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 01:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 01:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 01:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 01:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 01:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 02:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 02:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 02:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8132 | 02:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 02:30 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 03:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 03:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 03:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 03:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 04:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 04:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:10 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 04:50 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 04:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57566 | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。