Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | 17:00 | 上陸した |
| Mersa Matruh (MUH) | VistaJet | VJT691 | 17:18 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 17:35 | 遅延 | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F877 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7789 | 18:55 | 遅延 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 19:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 19:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 19:20 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 19:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ1161 | 19:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK291 | 19:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1288 | 20:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 20:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 20:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 20:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 20:30 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Vista America | VJA537 | 20:46 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 21:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 22:05 | 遅延 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 22:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B361 | 22:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 22:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 23:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 23:10 | 23:08 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | 23:05 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | 23:05 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 17:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 17:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5419 | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F878 | 18:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64629 | 19:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7790 | 19:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 20:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 20:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1162 | 20:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 21:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 21:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK289 | 21:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1289 | 21:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B336 | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 22:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 23:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B362 | 23:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:55 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

