Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1042 | 00:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 00:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 00:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 00:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP311 | 02:04 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8109 | 06:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 06:55 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 07:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3497 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08:59 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 09:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F871 | 10:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47271 | 12:01 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 12:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 14:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 15:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8105 | 15:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 15:55 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT762 | 16:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 16:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY23 | 16:28 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 16:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU482 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:15 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | HiSky | H47871 | 18:32 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Cyprus Airways | CY465 | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 18:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 19:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 20:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 20:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | JetStream | JSD227 | 21:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43693 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 22:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43571 | 22:15 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 22:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43481 | 22:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5276 | 22:50 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2181 | 00:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7173 | 00:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | IndiGo | N05531 | 00:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1069 | 00:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK69 | 00:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 01:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK51 | 01:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 03:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3496 | 06:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 06:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY22 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 07:55 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 08:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vista America | VJA545 | 08:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Bairline | BRJ273 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 12:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 12:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 13:05 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | HiSky | H47872 | 13:05 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Cyprus Airways | CY464 | 13:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 15:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 15:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC8002 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 16:10 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 16:35 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 17:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 17:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU483 | 17:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3293 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47272 | 19:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:50 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84402 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:45 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43694 | 22:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 22:40 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43572 | 22:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43482 | 23:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8106 | 23:55 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

