Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:10 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F877 | 00:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | 遅延 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36006 | 07:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 09:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09:17 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F871 | 10:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 | 10:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:02 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5366 | 14:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 14:15 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1338 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6312 | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 16:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 19:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1374 | 20:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H585 | 20:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 20:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 20:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:05 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 21:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 21:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 21:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B273 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 23:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 23:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5277 | 00:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH397 | 00:15 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 01:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 05:50 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Adriatic | RMB1 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Toyo Aviation | TOY206 | 09:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 09:50 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Adriatic | RMB3 | 10:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 10:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 10:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 11:20 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5367 | 15:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 15:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6313 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1339 | 15:50 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Air Charter Scotland | EDC422 | 17:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2367 | 17:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 20:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 20:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 20:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 20:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 20:05 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6331 | 20:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H586 | 21:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7347 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1375 | 21:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 21:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 22:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6397 | 22:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22:50 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

