Larnaca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 23:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SmartLynx | SKV555 | 00:14 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT495 | 00:33 | 00:09 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:25 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 02:25 | 01:37 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 02:35 | 02:25 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:45 | 03:11 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:45 | 03:11 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:32 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:32 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:32 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME291 | 06:45 | 06:29 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | DAT | R66231 | 07:41 | 07:58 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 08:20 | 08:13 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 09:25 | 09:04 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:36 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 10:05 | 09:44 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:05 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:05 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:18 | 10:00 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 10:18 | 10:00 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:50 | 10:39 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64550 | 11:00 | 10:20 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:04 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | 11:51 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:16 | 不明 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | 12:47 | 上陸した |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:50 | 12:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13:00 | 12:40 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 13:10 | 14:37 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 14:05 | 13:58 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 14:05 | 13:55 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14:05 | 13:55 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 14:25 | 14:22 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 14:57 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(1) | 14:50 | 14:12 | 上陸した |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | 14:12 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 14:50 | 15:18 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U26337 | 15:00 | 15:07 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 15:14 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:45 | 15:21 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:08 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2505 | 16:03 | 16:13 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8717 | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 17:00 | 不明 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | 17:09 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:40 | 17:39 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 17:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:57 | 上陸した |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:57 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:57 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:10 | 17:54 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 19:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1890 | 19:15 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 19:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 19:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2507 | 19:53 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 19:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 20:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64614 | 20:10 | 予定 | |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66232 | 20:30 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4953 | 21:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H583 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 21:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 21:57 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 予定 | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 22:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 23:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MEA | ME1262 | 00:30 | 00:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:24 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:24 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:39 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:39 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:39 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:39 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64549 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:20 | 06:36 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:55 | 07:40 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:37 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | 07:32 | 途中 |
Beirut (BEY) | MEA | ME292 | 07:30 | 07:34 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 08:00 | 08:52 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 08:00 | 08:52 | 途中 |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 08:00 | 08:02 | 途中 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:15 | 08:20 | 途中 |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66231 | 08:30 | 09:23 | 途中 |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 | 09:05 | 09:12 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 10:00 | 10:22 | 途中 |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y9301 | 10:00 | 10:12 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 10:49 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 10:35 | 10:37 | 途中 |
Verona (VRN) | Toyo Aviation | TOY442 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:10 | 11:13 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:20 | 11:31 | 途中 |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 11:25 | 11:43 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 11:30 | 11:53 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 12:00 | 12:13 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12:25 | 12:44 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:25 | 12:44 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:25 | 12:44 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:25 | 12:44 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 12:35 | 12:49 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:55 | 12:58 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | 13:08 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5432 | 13:00 | 13:08 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 13:00 | 13:08 | 途中 |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 13:00 | 14:04 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 13:55 | 16:01 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:00 | 14:00 | 途中 |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 14:05 | 14:02 | 途中 |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 14:05 | 14:02 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 14:55 | 15:10 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 15:10 | 15:50 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 expand_more(1) | 15:10 | 15:27 | 途中 |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 15:10 | 15:27 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64613 | 15:10 | 15:24 | 途中 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 15:25 | 16:09 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:15 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(1) | 15:50 | 15:55 | 途中 |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:50 | 15:55 | 途中 |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:00 | 16:22 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 16:26 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2506 | 16:35 | 17:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:24 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:24 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 | 16:55 | 17:04 | 途中 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 17:00 | 17:16 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:10 | 17:36 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:10 | 17:36 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:25 | 18:00 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 17:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U29338 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 18:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 18:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 19:05 | 予定 | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 19:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 19:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 20:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 20:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 20:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 20:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2508 | 20:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 20:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 21:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | DAT | 6H730 | 21:20 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Hello Jets | 6H584 | 22:20 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 23:35 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。