Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:55 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:55 | 01:45 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:55 | 01:45 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:55 | 01:45 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:59 | 01:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | 02:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:25 | 02:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:25 | 02:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:25 | 02:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | 02:31 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 05:30 | 05:20 | 上陸した |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | 05:39 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 08:45 | 08:31 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 08:55 | 08:28 | 上陸した |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:52 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:00 | 08:48 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:35 | 09:03 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:35 | 09:03 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | 08:19 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 12:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:52 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 13:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 14:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 15:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:15 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | GainJet | GNJ69 | 16:24 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 17:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5433 | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 17:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:40 | 予定 | |
| Abuja (ABV) | Harmony Jets | HMJ78 | 18:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 19:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 20:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 20:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5133 | 21:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 22:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ135 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5331 | 22:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 22:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | C39001 | 02:30 | 02:54 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | 02:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | 02:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | 02:33 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:45 | 02:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:45 | 02:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:45 | 02:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:45 | 02:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:45 | 02:44 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | 03:13 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:55 | 03:13 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:55 | 03:13 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:55 | 03:13 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | 03:13 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:15 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 06:30 | 06:30 | 途中 |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | 06:45 | 途中 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | 07:58 | 途中 |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | 07:58 | 途中 |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:15 | 途中 |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 08:55 | 09:24 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 09:40 | 09:46 | 途中 |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 09:40 | 09:46 | 途中 |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 09:50 | 09:48 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 11:00 | 09:29 | 途中 |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 12:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 13:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 13:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 14:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 15:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 15:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB1 | 16:30 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 18:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 20:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43592 | 20:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 21:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:10 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ136 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5332 | 23:55 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

