Larnaca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT755 | 00:05 | 00:04 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 00:34 | 00:38 | 上陸した |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:04 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | FAI rent-a-jet | IFA2088 | 01:19 | 01:19 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 01:35 | 01:43 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:08 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:08 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:24 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:24 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:24 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | 04:53 | 上陸した |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | 04:53 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 4D2013 | 06:00 | 06:32 | 上陸した |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:54 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 07:40 | 07:43 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:20 | 08:15 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:56 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:40 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:26 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:26 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 不明 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:00 | 10:03 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:00 | 12:07 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 10:20 | 不明 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:49 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:49 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:52 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 11:40 | 12:13 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Airlines BE | X7509 | 11:55 | 不明 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:30 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:20 | 上陸した |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:20 | 12:10 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1632 | 12:40 | 12:42 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | 14:28 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:55 | 12:35 | 上陸した |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1792 | 13:00 | 12:59 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13:00 | 12:51 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:24 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:17 | 上陸した |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | 13:32 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:32 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:32 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:11 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:11 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:55 | 14:24 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:55 | 14:24 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:08 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | 15:00 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | 15:00 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:43 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 16:00 | 15:31 | 上陸した |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 16:00 | 15:31 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | 不明 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 16:20 | 16:09 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:27 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:54 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ151 | 16:40 | 16:37 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 17:10 | 17:19 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 17:56 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | 遅延 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 17:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 17:37 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2784 | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 19:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | 遅延 | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 20:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28665 | 21:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 22:35 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 01:11 | 01:00 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:14 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:14 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:56 | 途中 |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 06:06 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:25 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 07:02 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 4D2014 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:39 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:39 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:16 | 途中 |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:01 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 08:45 | 09:03 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT527 | 08:45 | 09:07 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:50 | 09:01 | 途中 |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:08 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:52 | 途中 |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 10:00 | 10:22 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:54 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:54 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT440 | 10:15 | 11:00 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 10:35 | 11:14 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:39 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 10:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:05 | 11:19 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:05 | 11:19 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 11:20 | 不明 | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:21 | 途中 |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:21 | 途中 |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:21 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 12:40 | 14:02 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:27 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:25 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:25 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:00 | 13:00 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:53 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:53 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:53 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:53 | 途中 |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7509 | 13:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | 15:33 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 14:14 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 14:00 | 14:18 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:00 | 14:29 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 14:10 | 14:25 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:39 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:34 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:34 | 途中 |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:46 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:48 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:48 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:29 | 途中 |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 16:00 | 15:51 | 途中 |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 16:00 | 15:51 | 途中 |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 不明 | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA2088 | 16:00 | 15:54 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:31 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:20 | 16:38 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:20 | 16:38 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | 不明 | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 16:45 | 16:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:11 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:11 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 17:00 | 17:15 | 途中 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 17:00 | 17:03 | 途中 |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 17:00 | 17:03 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK4144 | 17:05 | 17:12 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:30 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 17:10 | 17:46 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 17:20 | 17:38 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Euroavia Airlines | M83005 | 17:30 | 17:51 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ152 | 17:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 17:45 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | 18:02 | 途中 |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 17:59 | 予定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8104 | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2785 | 19:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 20:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28666 | 22:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:40 | 予定 |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。