Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5643 | 00:03 | 01:01 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:44 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:39 | 上陸した |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:02 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 07:55 | 上陸した |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:00 | 上陸した |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:59 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:38 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:09 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:09 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:45 | 09:33 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 11:45 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:25 | 09:48 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 11:00 | 11:02 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:37 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M8403 | 11:40 | 遅延 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:45 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:41 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:41 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:41 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:40 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 21:30 | 遅延 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:50 | 01:14 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:36 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:36 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:36 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:36 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:24 | 途中 |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 05:50 | 06:25 | 途中 |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:18 | 途中 |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | 途中 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:10 | 途中 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 10:01 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:13 | 途中 |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:39 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:20 | 10:34 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | 途中 |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 10:58 | 途中 |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:50 | 10:55 | 途中 |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | 途中 |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:13 | 途中 |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:13 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:29 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT513 | 12:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 12:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 19:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

