Larnaca 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 01:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ101 | 05:34 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 05:36 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | GullivAir | IZ594 | 06:48 | 遅延 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT437 | 08:53 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | VistaJet | H5763 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | キャンセル | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1163 | 13:04 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 14:50 | キャンセル | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 14:50 | キャンセル | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | キャンセル | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 15:00 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 15:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2189 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 16:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 16:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 16:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 17:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Adriatic | RMB2 | 17:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2191 | 18:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 19:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 21:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ165 | 21:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ135 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5331 | 23:15 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1166 | 05:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 05:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME1262 | 08:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1168 | 08:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2184 | 08:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:10 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT437 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2186 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1594 | 10:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 10:50 | キャンセル | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 11:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | キャンセル | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2188 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | AirX | AXY1306 | 13:00 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 15:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 15:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2190 | 15:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:40 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 15:50 | キャンセル | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 15:50 | キャンセル | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:50 | キャンセル | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 18:15 | 予定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 19:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 19:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 19:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 22:30 | 予定 | |
Larnaca 空港 への、または Larnaca 空港 からのフライト
このページでは、Larnaca 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Larnaca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するラルナカ空港は乗客数の notableな回復を経験しています。2023年11月には、2019年の同じ月と比較して6.4%増加しました。

