Larnaca 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:54 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7272 | 01:07 | 02:50 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:10 | 01:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:10 | 01:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:10 | 01:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:10 | 01:34 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:10 | 01:34 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:26 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 01:35 | 01:38 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:52 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:52 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:10 | 02:11 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:10 | 02:11 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:10 | 02:11 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:40 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:40 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34911 | 05:50 | 05:39 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:45 | 07:08 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 06:55 | 07:25 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1165 | 07:20 | 07:56 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 08:05 | 08:01 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:05 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:20 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:50 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 09:52 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 09:52 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | El Al | LY2006 | 08:55 | 不明 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 16:09 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H587 | 09:15 | 09:42 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:39 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:32 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | 不明 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42827 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 10:40 | 10:56 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:29 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:29 | 上陸した |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 11:07 | 10:59 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ167 | 11:20 | 13:03 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 11:30 | 11:39 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:10 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 11:45 | 11:36 | 上陸した |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67991 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 12:00 | 11:44 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:32 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:10 | 12:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 12:11 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:23 | 上陸した |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:38 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 12:35 | 12:16 | 上陸した |
Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT792 | 12:44 | 14:02 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:28 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5193 | 13:00 | 不明 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8105 | 13:00 | 遅延 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Cyprus Airways | CY473 | 13:10 | 13:15 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3694 | 13:25 | 13:27 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | 13:07 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:24 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:17 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 13:38 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 13:38 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN531 | 14:10 | 14:10 | 上陸した |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:57 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:14 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:14 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 15:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 15:26 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:26 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | 14:47 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:05 | 17:57 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:15 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41291 | 15:25 | 不明 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:09 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9135 | 15:35 | 16:26 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 16:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:48 | 上陸した |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC601 | 15:54 | 16:29 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 17:32 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:43 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | 16:36 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1113 | 16:49 | 17:55 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | 16:55 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | 17:00 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | 17:00 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 17:00 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 17:00 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | 17:03 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:31 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5431 | 17:15 | 17:09 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | 17:44 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | 17:50 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | 17:50 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | 遅延 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | 遅延 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ155 | 18:54 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | 18:46 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | 18:46 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | 18:46 | 上陸した |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 19:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 19:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | 遅延 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | 遅延 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8117 | 20:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ112 | 20:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ163 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:05 | 21:57 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | 流用 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 22:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7454 | 23:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | 遅延 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 23:05 | 22:43 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34910 | 00:55 | 00:57 | 途中 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2381 | 01:00 | 01:10 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3524 | 01:30 | 02:07 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:10 | 02:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:10 | 02:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:10 | 02:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:10 | 02:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:10 | 02:26 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:20 | 03:16 | 途中 |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:20 | 03:16 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:20 | 03:16 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:50 | 03:44 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:50 | 03:44 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 05:54 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:31 | 途中 |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67992 | 06:55 | 07:08 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:29 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:40 | 08:14 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:09 | 途中 |
Preveza (PVK) | Cyprus Airways | CY472 | 08:00 | 08:16 | 途中 |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:40 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:20 | 08:43 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ1166 | 08:20 | 09:09 | 途中 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 08:40 | 08:53 | 途中 |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 09:00 | 09:03 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:34 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:36 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:50 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 10:57 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 10:57 | 途中 |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:15 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:00 | 17:42 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:22 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:50 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:50 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H588 | 10:15 | 11:24 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | 途中 |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | 11:04 | 途中 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:13 | 途中 |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42828 | 11:00 | 11:32 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:47 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:55 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:55 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 11:40 | 12:20 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | 12:02 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 12:32 | 途中 |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:25 | 途中 |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:25 | 途中 |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:25 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | 12:39 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 12:35 | 13:21 | 途中 |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 12:40 | 12:57 | 途中 |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | 12:52 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:28 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | 13:58 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:51 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 13:00 | 13:25 | 途中 |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT473 | 13:00 | 13:04 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:05 | 13:35 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:05 | 13:35 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:19 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:19 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:19 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:19 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ168 | 13:10 | 14:30 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 13:15 | 13:42 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 14:34 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:54 | 途中 |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 14:24 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8106 | 14:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5194 | 14:00 | 不明 | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1112 | 14:00 | 15:02 | 途中 |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:22 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3695 | 14:10 | 15:13 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:44 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:44 | 途中 |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:50 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 14:48 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 14:48 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 14:48 | 途中 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | 14:58 | 途中 |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 15:00 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN532 | 15:00 | 15:16 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2006 | 15:00 | 不明 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:31 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:31 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:48 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1611 | 15:45 | 15:56 | 途中 |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:16 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:40 | 途中 |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:10 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41292 | 16:25 | 不明 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 16:30 | 17:20 | 途中 |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9136 | 16:35 | 17:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:04 | 途中 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 17:05 | 17:27 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:40 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X34565 | 17:35 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | 17:51 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | 18:01 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | 17:58 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 17:59 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:55 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ156 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Cyprus Airways | CY2 | 20:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 20:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8114 | 21:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ111 | 21:55 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 22:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ164 | 23:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7273 | 23:30 | 予定 | |
