Départs de Larnaca Aéroport (LCA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 04:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 04:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 04:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 05:35 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 05:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 05:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 05:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 05:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 06:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 06:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 06:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 06:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 06:50 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 07:00 | Programmé | |
London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 07:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 07:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 07:35 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 07:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 07:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 08:05 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 08:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 08:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.