Départs de Larnaca Aéroport (LCA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 02:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 02:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5436 | 02:50 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 03:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 03:20 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 03:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 04:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 04:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME1272 | 04:20 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9041 | 04:41 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 04:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 04:45 | Programmé | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 04:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 04:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 05:10 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 05:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 05:35 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 05:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 05:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 06:00 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 06:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 06:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.