Arrivées de Larnaca Aéroport (LCA)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B623 | 10:15 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 10:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Cyprus Airways | CY1133 | 10:18 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 10:25 | Différé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 10:35 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1251 | 10:54 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 expand_more(1) | 11:10 | Annulé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5308 | 11:10 | Annulé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 11:10 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 11:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 11:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5441 | 11:31 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 11:40 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

