Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:10 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F877 | 00:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | Différé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36006 | 07:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 09:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 09:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09:17 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F871 | 10:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 | 10:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:02 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 13:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5366 | 14:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 14:15 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1338 | 14:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6312 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 16:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:10 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 19:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1374 | 20:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H585 | 20:15 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 20:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 20:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:05 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 21:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 21:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 21:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B273 | 22:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 23:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 23:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5277 | 00:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH397 | 00:15 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 01:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 05:50 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:20 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air Adriatic | RMB1 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Toyo Aviation | TOY206 | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 09:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Adriatic | RMB3 | 10:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 10:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 10:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1126 | 11:20 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5367 | 15:10 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 15:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6313 | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1339 | 15:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Air Charter Scotland | EDC422 | 17:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2367 | 17:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 20:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 20:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 20:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 20:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 20:05 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6331 | 20:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 20:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H586 | 21:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7347 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1375 | 21:25 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 21:30 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 22:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6397 | 22:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

