Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5643 | 00:03 | 01:01 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:55 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:44 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:39 | A atterri |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:02 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 07:55 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:00 | A atterri |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:59 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:25 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:38 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:09 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:09 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 11:45 | A atterri |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 09:44 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:25 | 09:48 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:37 | A atterri |
| Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M8403 | 11:40 | Différé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | Différé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:45 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:41 | A atterri |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:41 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:41 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Différé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:40 | A atterri |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 21:30 | Différé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:50 | 01:14 | En route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:36 | En route |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:36 | En route |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:36 | En route |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:36 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:24 | En route |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 05:50 | 06:25 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:11 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:18 | En route |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | En route |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:33 | En route |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | En route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:10 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | 09:00 | En route |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:08 | En route |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 10:01 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:13 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:39 | En route |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:20 | 10:34 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | En route |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 10:58 | En route |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 10:44 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:50 | 10:55 | En route |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | En route |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:13 | En route |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:13 | En route |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:29 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT513 | 12:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 12:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | Programmé | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 19:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

