Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:35 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F871 | 08:00 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM9900 | 08:12 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 09:38 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Adriatic | RMB2 | 10:46 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 14:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 17:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43591 | 20:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46099 | 22:15 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY123 | 22:19 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 22:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 23:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 05:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 05:50 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F872 | 09:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 10:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5956 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 15:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 18:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 18:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY122 | 20:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:20 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43592 | 20:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 21:05 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 22:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43958 | 22:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

