Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 00:35 | 00:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:38 | A atterri |
London (LGW) | TUI | BY4498 | 00:55 | 00:57 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:24 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:35 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:35 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:08 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:08 | A atterri |
Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 02:36 | 02:51 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:45 | 02:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:45 | 02:47 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H589 | 06:53 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1161 | 07:00 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:57 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 08:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82974 | 10:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ112 | 10:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 11:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP375 | 11:38 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1192 | 12:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1790 | 12:10 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1634 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1572 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 13:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 14:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:25 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | Programmé | |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Programmé | |
Almaty (ALA) | My Freighter | C67571 | 16:24 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 16:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 16:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1111 | 16:34 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 16:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir | 6H587 | 16:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U29001 | 16:54 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:25 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 17:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 17:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 17:47 | Programmé | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 19:15 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4514 | 19:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 19:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Programmé | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 20:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 20:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1163 | 21:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | IZ1163 | 21:15 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1482 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP947 | 22:03 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 22:05 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H599 | 22:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:30 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B361 | 22:40 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2574 | 23:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1108 | 23:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:01 | 00:16 | En route |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7455 | 00:10 | 00:20 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 00:55 | 01:02 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 00:55 | 01:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 01:59 | En route |
London (LGW) | TUI | BY4499 | 02:05 | 02:20 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:31 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:31 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:31 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:35 | 03:47 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | 03:47 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:02 | En route |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 05:59 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1110 | 07:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT474 | 07:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H590 | 07:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Charter Jets | LTC601 | 08:00 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ1162 | 09:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 10:35 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82975 | 11:10 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ111 | 11:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 12:00 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:00 | Programmé | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP376 | 12:50 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 13:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 13:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1635 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 14:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 14:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 14:50 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | Programmé | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 16:50 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 17:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 17:10 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir | 6H588 | 17:50 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 19:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4515 | 20:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 20:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 20:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B336 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W94559 | 22:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | IZ1164 | 22:15 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 22:55 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1483 | 23:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H600 | 23:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:20 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B362 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.