Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:59 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:59 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:59 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:59 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:59 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 05:30 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 08:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 08:55 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:30 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 13:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 14:35 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 17:05 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5433 | 17:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:40 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:15 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 19:35 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 20:05 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 20:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 21:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 22:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ135 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5331 | 22:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 22:55 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | C39001 | 02:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7475 | 02:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 05:45 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 06:30 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 08:55 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 09:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 09:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 11:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 12:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 12:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 13:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 13:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 14:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 15:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 15:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 15:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:15 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB1 | 17:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 18:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 20:10 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43592 | 20:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 20:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 21:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43958 | 22:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ136 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5332 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

