Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4498 | 00:55 | 02:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 01:00 | A atterri |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:13 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 02:58 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:35 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:35 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:22 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:22 | A atterri |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:14 | A atterri |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:14 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:45 | 02:52 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:45 | 02:52 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1657 expand_more(1) | 03:30 | 03:15 | A atterri |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 03:30 | 03:15 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 05:45 | 05:39 | A atterri |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 06:45 | 06:30 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1161 | 08:00 | 08:15 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 09:31 | A atterri |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | A atterri |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:50 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | U8103 | 09:00 | 09:53 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:24 | A atterri |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:50 | 09:35 | A atterri |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:22 | A atterri |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:22 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | U88103 | 09:54 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82974 | 10:25 | 10:20 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Panellenic Airlines | RJB101 | 10:29 | 10:46 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:50 | 10:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:17 | A atterri |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:17 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 11:00 | 10:01 | A atterri |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT4562 | 11:07 | Différé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6050 | 11:19 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:20 | Différé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7190 | 11:28 | 11:30 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK7331 | 11:35 | 11:21 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:27 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP375 | 11:41 | 12:00 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 11:54 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1192 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1790 | 12:10 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1634 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | Différé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1572 | 12:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 | 12:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64023 | 12:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 13:00 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 13:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 13:05 | Différé | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1026 | 13:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:25 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56011 | 15:00 | Différé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV187 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Différé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62465 | 15:10 | 14:49 | A atterri |
Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 15:30 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | Programmé | |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | Différé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 16:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 16:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 17:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43029 | 17:05 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:25 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 17:25 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 17:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 17:35 | Différé | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Différé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 18:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 18:05 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6152 | 18:19 | Différé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | VistaJet | VJT981 | 18:31 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 18:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp MT | U56013 | 18:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7789 | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 19:05 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT4565 | 19:14 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 19:15 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 19:45 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4514 | 19:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT691 | 19:47 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 19:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 19:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ1163 | 19:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 19:55 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 20:15 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4554 | 20:25 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W94556 | 20:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 20:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6742 | 20:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1482 | 21:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 21:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 21:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56013 | 21:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 22:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ623 | 22:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP343 | 22:26 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:30 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B361 | 22:40 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2574 | 23:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6855 | 23:23 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1253 | 23:29 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1108 | 23:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | TUI | BY7455 | 00:10 | 00:14 | En route |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6497 | 00:15 | 00:54 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3524 | 01:30 | 01:44 | En route |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 01:40 | 02:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | En route |
London (LGW) | TUI | BY4499 | 02:05 | 03:48 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3524 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:44 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:44 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:44 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:35 | 04:00 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | 04:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:40 | 03:33 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:40 | 03:33 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1658 expand_more(1) | 04:20 | 04:21 | En route |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 04:20 | 04:21 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:05 | En route |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 06:01 | En route |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 06:00 | 06:11 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:26 | En route |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64024 | 06:55 | 07:08 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:10 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:38 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | U88108 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:25 | 07:29 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | 07:29 | En route |
Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07:30 | 07:40 | En route |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | En route |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 07:30 | 07:42 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:40 | 07:44 | En route |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:40 | 07:44 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:40 | 07:44 | En route |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:18 | En route |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:05 | En route |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | H5721 | 08:15 | 08:43 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ1162 | 09:00 | 09:15 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 10:35 | En route |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:35 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:58 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:58 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | U8108 | 10:00 | 07:13 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:30 | 10:47 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 10:54 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5532 | 10:55 | 11:11 | En route |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82975 | 11:10 | 11:44 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 11:20 | 11:31 | En route |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:39 | En route |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:39 | En route |
Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB102 | 11:20 | 11:42 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:35 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT4564 | 11:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 12:00 | 11:22 | En route |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6053 | 12:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP376 | 12:50 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7191 | 13:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 13:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ801 | 13:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 13:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:30 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 13:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 14:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1635 | 14:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 14:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF933 | 14:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1027 | 14:35 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 14:55 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 15:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62466 | 15:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56014 | 15:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56014 | 15:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV186 | 16:05 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1252 | 16:30 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 16:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 17:15 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 17:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43030 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:35 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 18:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:30 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6153 | 19:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 19:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SkyUp MT | U56012 | 19:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7790 | 19:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT4563 | 20:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:25 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4515 | 20:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 20:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 20:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | SmartLynx | IZ1164 | 20:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 21:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B336 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4555 | 21:35 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W94555 | 22:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:20 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 22:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56012 | 22:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ622 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 22:55 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1483 | 23:00 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP344 | 23:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B362 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.