Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 01:12 | A atterri |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4093 | 00:34 | 00:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:48 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 02:07 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:12 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:12 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:12 | A atterri |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:00 | 03:53 | A atterri |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 05:15 | 04:51 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 08:19 | A atterri |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 09:00 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | 08:53 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:14 | A atterri |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | 09:17 | A atterri |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | 09:17 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:26 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:36 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H587 | 09:55 | 10:00 | A atterri |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | inconnue | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | inconnue | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | 09:48 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ161 | 10:00 | 09:48 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:50 | 10:15 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:50 | 10:15 | A atterri |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:45 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 11:40 | 11:37 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | 11:37 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:11 | A atterri |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 12:23 | A atterri |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 12:40 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:40 | 12:34 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:55 | 13:01 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:55 | 13:01 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:55 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | 13:32 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 14:25 | 14:08 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | 14:24 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | 14:37 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 14:35 | 14:33 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 14:54 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | 15:26 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 15:21 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:30 | 15:38 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:30 | 15:38 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:30 | 15:38 | A atterri |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4999 | 16:00 | 17:56 | A atterri |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | 15:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 | 16:15 | 16:17 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:21 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 16:34 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 17:15 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 17:15 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 17:24 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | 17:28 | A atterri |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 17:30 | 17:11 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 17:45 | Différé | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 17:48 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 18:05 | 17:42 | A atterri |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 18:05 | 17:42 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | Différé | |
| Vilnius (VNO) | VistaJet | H5373 | 18:53 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 19:20 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT480 | 19:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Différé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Différé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | 19:45 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:53 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5133 | 21:05 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1113 | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 22:15 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY123 | 22:22 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | Différé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 23:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:05 | En route |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:05 | En route |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:05 | En route |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:05 | En route |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 05:00 | 05:21 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:12 | En route |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 05:50 | 06:04 | En route |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 05:50 | 05:56 | En route |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | 06:08 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:33 | En route |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:40 | En route |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:25 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:37 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 07:52 | En route |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:10 | En route |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:13 | En route |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:40 | En route |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 09:56 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | 10:01 | En route |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 10:00 | 10:18 | En route |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 10:00 | 10:11 | En route |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | En route |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 10:24 | En route |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 10:24 | En route |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | En route |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 10:24 | En route |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | 10:24 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:26 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:30 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:30 | En route |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | 10:48 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:41 | En route |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD715 | 10:45 | 10:51 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H588 | 10:55 | 11:09 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 11:00 | 11:02 | En route |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ154 | 11:00 | Programmé | |
| Aktau (SCO) | Air Adriatic | RMB1 | 11:00 | 11:52 | En route |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:20 | En route |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:20 | En route |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:20 | En route |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:31 | En route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4999 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1112 | 13:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:20 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 15:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Charter Jets | LTC501 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:35 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:25 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT4193 | 17:59 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 18:15 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 18:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 19:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | Programmé | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY122 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 20:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:20 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43592 | 20:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 22:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 22:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.

