Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MyWay Airlines | MJ5026 | 00:38 | 00:37 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT750 | 01:11 | 01:41 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:10 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 01:45 | 01:49 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 01:45 | 01:49 | A atterri |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 02:05 | 01:16 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H587 | 05:55 | inconnue | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:15 | 05:54 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 08:05 | 07:41 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 08:45 | 08:30 | A atterri |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:46 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 09:25 | 09:09 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:55 | 09:45 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | A atterri |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:05 | 10:00 | A atterri |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | A atterri |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 10:10 | 09:52 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 10:30 | 10:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 10:30 | 10:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 10:30 | 10:14 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 11:10 | 11:19 | A atterri |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:10 | 11:19 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 11:20 | 11:11 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 11:42 | 11:47 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5315 expand_more(2) | 11:45 | 11:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 11:45 | 11:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2748 | 11:45 | 11:54 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 11:58 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | Différé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT495 | 12:51 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 13:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | Programmé | |
Maastricht (MST) | SmartLynx | SKV555 | 13:49 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 14:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ161 | 15:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 15:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ153 | 15:54 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2784 | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 | 16:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 16:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8717 | 16:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 17:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | Programmé | |
Lushan (LUZ) | Charter Jets | LTC501 | 18:32 | Différé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 19:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 20:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 21:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 21:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 22:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 22:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:20 | 03:53 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:20 | 03:53 | En route |
Tbilisi (TBS) | MyWay Airlines | MJ5027 | 04:00 | 04:50 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:08 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:20 | 06:34 | En route |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:50 | 06:43 | En route |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H588 | 06:55 | inconnue | |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:55 | 07:09 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | 07:34 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 07:35 | 07:47 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 07:35 | 07:47 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 07:50 | En route |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:15 | 08:17 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:35 | 08:34 | En route |
Jeddah (JED) | VistaJet | VJT750 | 08:45 | 08:49 | En route |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 09:00 | 09:07 | En route |
Milan (MXP) | La Compagnie | B091 | 09:00 | 09:03 | En route |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | 09:53 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 10:00 | 10:05 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 10:47 | En route |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 10:30 | 10:39 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:30 | 10:42 | En route |
Madrid (MAD) | Glock Aviation | GCK29 | 11:00 | 11:06 | En route |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:25 | 11:39 | En route |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:25 | 11:39 | En route |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:25 | 11:39 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 11:30 | 11:15 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 11:30 | 11:15 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 11:45 | 11:59 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5316 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7484 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2752 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 12:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5432 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 13:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:00 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 14:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 14:45 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ162 | 16:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 16:00 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 17:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ154 | 17:05 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2785 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 17:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | Programmé | |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 18:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 19:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 20:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 20:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:05 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 21:05 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 22:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:50 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.