Arrivées et départs des vols à Larnaca Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 00:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92773 | 02:08 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 02:39 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1161 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | Annulé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM890 | 11:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 11:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 12:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5366 | 14:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 14:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:25 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 15:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:40 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1483 | 15:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 16:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ151 | 17:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Charter Jets | LTC701 | 17:06 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 17:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7005 | 18:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1855 | 18:50 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK372 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8372 | 19:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 20:05 | Programmé | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7346 | 20:15 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W94560 | 20:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 20:42 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6330 | 20:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7354 | 21:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43693 | 21:25 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 21:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92774 | 03:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | Annulé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 10:35 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ1162 | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 11:15 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 11:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM891 | 11:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS891 | 11:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | Programmé | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H582 | 12:35 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 13:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3691 | 13:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 14:40 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5367 | 15:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 15:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | Programmé | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 16:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1484 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:45 | Programmé | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 16:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2367 | 17:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 17:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ152 | 18:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7006 | 19:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1856 | 19:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK373 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8373 | 19:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7347 | 21:30 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43694 | 21:55 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W94559 | 22:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:25 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7355 | 22:35 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 23:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Larnaca Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Larnaca Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Larnaca Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Larnaca a connu une reprise notable du nombre de passagers. En novembre 2023, il y a eu une augmentation de 6,4% par rapport au même mois en 2019.