Aeropuerto de Larnaca Salidas (LCA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ3206 | 11:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | programado | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5824 | 11:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Cyprus Airways | CY1128 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 12:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2204 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | programado | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | programado | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8113 | 12:45 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 01:00 | programado | |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF14 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 01:05 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 01:05 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 01:05 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ653 | 01:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 01:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ153 | 01:45 | programado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 02:10 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Electra Airways | 3E4704 | 02:10 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 02:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 02:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2304 | 02:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 02:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 02:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 02:45 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8115 | 02:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.