Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:10 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36006 | 07:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 07:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08:42 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 | 10:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | cancelado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 11:23 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:00 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 12:04 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 12:04 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4360 | 14:00 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 14:05 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 14:15 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:35 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | R6937 | 14:39 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 15:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Union Aviation | UAG101 | 15:29 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 16:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5334 | 16:26 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47063 | 17:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC2 | 17:32 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X62255 | 19:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1374 | 20:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 20:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:40 | programado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 21:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 22:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 22:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 22:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 22:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:55 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 23:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B273 | 23:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH397 | 00:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:45 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 10:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8108 | 11:05 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 12:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 13:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 14:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 15:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4361 | 15:10 | programado | |
| Debrecen (DEB) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:10 | programado | |
| Debrecen (DEB) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 15:10 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 15:20 | programado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 15:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Uganda Airlines | R6937 | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 16:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1496 | 16:40 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47064 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ162 | 19:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Challenge Air Cargo | X62255 | 20:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:30 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 23:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 23:35 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.

