Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 00:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64664 | 01:35 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 02:15 | 01:54 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:15 | 01:54 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:15 | 01:54 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 02:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 02:45 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 06:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 07:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 09:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F3871 | 09:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 09:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TUS Air | U8103 | 09:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ165 | 10:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 10:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK288 | 10:58 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 10:59 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 11:05 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1288 | 11:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 11:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ661 | 11:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TUS Air | 1O103 | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 12:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1378 | 12:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK378 | 12:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 13:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 14:50 | programado | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 14:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 15:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82974 | 17:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5717 | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 18:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 18:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83390 | 19:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 19:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 21:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 | 21:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Charter Jets | LTC501 | 21:56 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64630 | 22:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aegean Airlines | A34089 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 05:00 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7417 | 05:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:20 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 07:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:25 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 10:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT437 | 10:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 10:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7416 | 10:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F3872 | 11:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 11:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 11:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ902 | 12:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ662 | 12:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 12:10 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1289 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 13:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | Charter Jets | LTC501 | 13:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1379 | 13:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:50 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 15:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1241 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 17:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82975 | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64629 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 19:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 19:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 19:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 20:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83391 | 20:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 22:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.

