Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1042 | 00:00 | programado | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1484 | 00:00 | programado | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK484 | 00:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK68 | 00:44 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 00:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1068 | 00:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F877 | 00:50 | 18:25 | Aterrizado |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Smart Aviation | SME555 | 05:58 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 06:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 07:05 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09:07 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 10:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 10:52 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 10:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 11:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | cancelado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 12:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 13:00 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47271 | 13:04 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6950 | 13:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 15:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ163 | 15:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 15:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 16:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7482 | 16:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 16:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU482 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB1 | 17:29 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 17:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 17:45 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air Adriatic | RMB3 | 19:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:20 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 19:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT407 | 19:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 20:29 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 20:55 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT473 | 21:51 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 22:05 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 22:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 22:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 22:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 22:45 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1565 | 22:45 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY5276 | 22:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ161 | 22:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Vista America | VJA536 | 23:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Cyprus Airways | CY5 | 23:18 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2181 | 00:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7173 | 00:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP342 | 00:35 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 00:40 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK499 | 00:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 01:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 01:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 01:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK51 | 01:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 01:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F878 | 01:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1293 | 02:05 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK293 | 02:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 06:00 | programado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 06:20 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 07:55 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 08:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 11:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5534 | 12:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 12:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36009 | 13:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | programado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC8002 | 13:55 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5561 | 14:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47272 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:40 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H582 | 16:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ164 | 16:15 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Cyprus Airways | CY1960 | 16:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 16:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 17:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7483 | 17:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU483 | 17:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:35 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 19:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 20:05 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 20:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 22:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:35 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 22:40 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43572 | 22:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 23:10 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1566 | 23:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1162 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.

