Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 00:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6764 | 00:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 00:16 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64668 | 00:20 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:40 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 02:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 07:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:45 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 09:07 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ621 | 09:48 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F871 | 10:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 10:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:15 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:15 | Retrasado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 10:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK380 | 11:21 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1102 | 11:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1376 | 11:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK102 | 11:31 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B633 | 11:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP341 | 11:41 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 11:45 | programado | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK546 | 11:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP559 | 11:48 | programado | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1546 | 11:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1516 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK516 | 11:56 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK67 | 12:01 | programado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 12:03 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK288 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Retrasado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1064 | 12:05 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1292 | 12:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS5057 | 12:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B261 | 12:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | A2730 | 12:25 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT431 | 12:37 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47997 | 12:37 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK792 | 12:57 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1792 | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 14:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:44 | Aterrizado |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1068 | 14:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1632 | 14:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Retrasado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK68 | 14:56 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK632 | 15:13 | programado | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 15:20 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Vista America | VJA535 | 15:34 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 15:55 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 16:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1244 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4304 | 17:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:20 | Retrasado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | Retrasado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F877 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 18:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 18:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 18:00 | programado | |
| Paris (LBG) | Vista America | VJA545 | 18:10 | Retrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | Retrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY5141 | 19:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H581 | 19:20 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 19:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 20:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1855 | 20:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 20:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 20:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1148 | 20:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Vista America | VJA535 | 20:56 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 21:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 21:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 21:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | N05531 | 22:26 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 22:45 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP483 | 22:46 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2180 | 22:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ1161 | 22:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7172 | 23:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 23:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 23:10 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 23:10 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK488 | 23:18 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1488 | 23:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK45 | 23:53 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 00:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7705 | 00:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2701 | 00:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | KJ9621 | 01:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6765 | 01:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05:55 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 06:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 06:15 | programado | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 06:20 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 06:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 07:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 08:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Arrow Aviation | HEZ621 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 10:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 10:50 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:05 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 12:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1377 | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK377 | 12:50 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP484 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B634 | 13:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1103 | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 13:00 | programado | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP612 | 13:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FLYYO | A2731 | 13:10 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 13:10 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK499 | 13:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1065 | 13:25 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK65 | 13:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4117 | 13:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1293 | 13:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK293 | 13:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H47998 | 13:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 13:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 14:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Egyptair Cargo | MS5060 | 14:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK795 | 14:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:55 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 15:20 | programado | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1459 | 15:35 | programado | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK462 | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15:45 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1611 | 15:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 16:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK633 | 16:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 17:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1245 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4305 | 17:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Vista America | VJA535 | 18:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 18:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5419 | 18:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F878 | 18:40 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 19:00 | programado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT473 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 19:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY5142 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 20:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H582 | 20:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B142 | 20:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 20:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1856 | 21:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 21:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 21:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1149 | 21:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 22:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 22:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 22:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 23:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ162 | 23:50 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1496 | 23:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:55 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP560 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.

