Aeropuerto de Larnaca Llegadas (LCA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 02:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 02:48 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 02:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 03:05 | 14:53 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 03:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Charter Jets | LTC501 | 03:16 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 03:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 03:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5435 | 03:35 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 03:45 | programado | |
Almaty (ALA) | My Freighter | C67571 | 03:48 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 03:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 03:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57563 | 03:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 04:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 04:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 04:30 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 04:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 05:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 05:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY1323 | 05:18 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 05:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 05:37 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 05:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 06:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 06:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 06:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 06:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 06:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.