Aeropuerto de Larnaca Llegadas (LCA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 08:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 08:15 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU484 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 08:45 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 09:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 09:10 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ169 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | KlasJet | LY5496 | 09:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 09:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 09:25 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 09:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 09:35 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 09:40 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 10:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 10:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 10:10 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 10:30 | programado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 10:30 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 10:30 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7071 | 10:33 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 10:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 11:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 11:40 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 11:59 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.