Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:43 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:29 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Portugal - Air Force | AFP28 | 01:51 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:02 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:02 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:20 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:20 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1171 | 03:22 | 03:23 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 03:25 | 03:22 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Neos | NO9715 | 05:18 | Retrasado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 07:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5439 | 07:38 | programado | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 07:56 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5131 | 08:05 | programado | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 08:26 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | Retrasado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51167 | 09:09 | programado | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN531 | 09:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | programado | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 10:05 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2103 | 10:26 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Cyprus Airways | CY1 | 10:54 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Qatar Executive | QE718 | 11:20 | 10:21 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2203 | 11:26 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | Retrasado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ652 | 12:20 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2303 | 12:26 | programado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ152 | 12:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | programado | |
Aqaba (AQJ) | 4Airways | 3E4703 | 12:57 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2105 | 13:26 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5437 | 13:39 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 13:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | programado | |
Aqaba (AQJ) | 4Airways | 3E4712 | 13:59 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2205 | 14:26 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 14:30 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9845 | 14:45 | cancelado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9844 | 14:45 | cancelado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9483 | 14:45 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5419 | 14:55 | programado | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1508 | 15:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 15:10 | programado | |
Karachi (KHI) | My Freighter | C67571 | 15:21 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF14 | 15:25 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2305 | 15:27 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ105 | 15:28 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Cyprus Airways | CY3 | 15:53 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 15:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2107 | 16:27 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ654 | 16:34 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO9426 | 16:52 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 17:05 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 17:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2207 | 17:27 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ109 | 17:59 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 18:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2214 | 18:16 | programado | |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2212 | 18:16 | programado | |
Athens (ATH) | Air Charters Europe | AGR366 | 18:20 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8116 | 18:23 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2307 | 18:27 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:45 | programado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 19:00 | programado | |
Tirana (TIA) | El Al | LY5484 | 19:20 | programado | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 20:00 | programado | |
Mikonos (JMK) | Arrow Aviation | HEZ154 | 20:02 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | programado | |
Rome (FCO) | Bluebird Airways | BZ9131 | 20:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ9251 | 20:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 21:35 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | programado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5137 | 22:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | programado | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY7454 | 23:00 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6496 | 23:05 | programado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 23:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:07 | 01:13 | En camino |
Yerevan (EVN) | AirSERBIA | JU8304 | 00:07 | 01:13 | En camino |
Yerevan (EVN) | Finnair | AY6011 | 00:07 | 01:13 | En camino |
Yerevan (EVN) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:07 | 01:13 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5136 | 00:50 | desconocido | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2381 | 01:00 | 01:57 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:21 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:21 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:21 | En camino |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:21 | En camino |
Sofia (SOF) | GullivAir | G21061 | 04:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1172 | 04:25 | programado | |
Mykonos (JMK) | Israir Airlines | 6H524 | 04:35 | 04:55 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5438 | 04:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 05:40 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ2202 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ655 | 06:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8117 | 06:20 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO9716 | 06:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2102 | 08:00 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8111 | 08:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:20 | programado | |
Mykonos (JMK) | Israir Airlines | 6H526 | 08:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5440 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | Epsilon Aviation | GRV206 | 09:00 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Cyprus Airways | CY1126 | 09:00 | 07:17 | En camino |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2202 | 09:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5132 | 09:10 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ151 | 09:15 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | programado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN532 | 10:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2302 | 10:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 10:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Jordan Aviation | R51168 | 10:30 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2104 | 11:00 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ3206 | 11:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | programado | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5824 | 11:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Cyprus Airways | CY1128 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 12:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2204 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | programado | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | programado | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8113 | 12:45 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF14 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ653 | 13:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ153 | 13:45 | programado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Electra Airways | 3E4704 | 14:10 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2304 | 14:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8115 | 14:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | programado | |
Aqaba (AQJ) | Electra Airways | 3E4713 | 15:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2106 | 15:30 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | programado | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1611 | 15:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9484 | 15:45 | programado | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 15:55 | programado | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 16:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 16:30 | programado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | programado | |
Sofia (SOF) | GullivAir | G21161 | 17:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 18:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:45 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 19:45 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5434 | 20:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5134 | 22:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 22:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 22:55 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ101 | 23:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5138 | 23:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.