Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:48 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:30 | 01:42 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:58 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:58 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:40 | 07:20 | Aterrizado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:45 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 09:46 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:31 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 17:28 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 17:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | cancelado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7482 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 10:55 | 10:49 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 11:23 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 11:23 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 11:00 | 10:46 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:15 | 11:30 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:18 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:18 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:18 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:18 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:15 | 12:25 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:11 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | 12:07 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:25 | 13:20 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:22 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:33 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:33 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:45 | 13:50 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5441 | 13:55 | 13:46 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:29 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:29 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 14:30 | 14:42 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 14:30 | 14:42 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | 14:24 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | 14:24 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 14:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 14:50 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 15:10 | 15:02 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | desconocido | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 14:58 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1565 | 15:40 | 15:22 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:56 | Aterrizado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | 16:07 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:27 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 16:35 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:40 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 16:35 | 16:22 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:04 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1163 | 17:00 | 16:42 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 17:10 | 17:14 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:50 | 17:59 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 18:05 | 18:16 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:20 | 18:26 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | 18:23 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | 18:35 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | 18:35 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | 19:05 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | 19:05 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | 19:05 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 19:00 | 19:02 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:05 | 19:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 19:10 | 19:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 19:10 | 19:08 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:20 | 20:07 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 19:30 | 18:56 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:35 | 19:54 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:40 | 19:30 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:40 | cancelado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 20:05 | 20:25 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 20:15 | 20:01 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | 20:32 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | 20:38 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 21:30 | 21:26 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | 21:43 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | 21:23 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | 21:23 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:10 | desconocido | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | 22:17 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | 22:53 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | 23:29 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | 23:10 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Muscat (MCT) | Oman - Royal Air Force | MJN7 | 00:00 | 02:58 | En camino |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B546 | 00:30 | 00:42 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP338 | 00:30 | 00:49 | En camino |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1489 | 00:40 | 00:46 | En camino |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B262 | 01:05 | 00:35 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1793 | 01:15 | 01:20 | En camino |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1043 | 01:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:19 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 05:50 | 06:02 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:24 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | cancelado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:43 | En camino |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:52 | En camino |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 07:49 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:50 | 07:58 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:10 | 08:18 | En camino |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 10:03 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 10:36 | En camino |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:07 | En camino |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:09 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:44 | En camino |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | 10:44 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:44 | En camino |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:48 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7483 | 11:10 | 11:21 | En camino |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 18:42 | En camino |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 18:42 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:47 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 11:30 | 11:53 | En camino |
Brize Norton (BZZ) | Oman - Royal Air Force | MJN285 | 11:30 | 11:43 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 11:40 | 12:08 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 11:45 | 12:12 | En camino |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 12:00 | 12:29 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:05 | 12:47 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:42 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 12:27 | En camino |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:51 | En camino |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:51 | En camino |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:51 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | 12:15 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 12:25 | 12:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:25 | 12:44 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 12:40 | 12:56 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:55 | 13:29 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:10 | En camino |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:10 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:28 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:28 | En camino |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:28 | En camino |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:28 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:34 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:48 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:47 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:47 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:30 | 15:00 | En camino |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 14:35 | 14:35 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 15:20 | 15:57 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 15:20 | 15:57 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:47 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:47 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 15:30 | 15:43 | En camino |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | 15:32 | En camino |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | 15:32 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:09 | En camino |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Euroavia Airlines | M83005 | 16:00 | 20:44 | En camino |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:11 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 16:10 | 16:24 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:35 | cancelado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:40 | 17:01 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1566 | 16:40 | 16:51 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:10 | En camino |
London (LTN) | Flexjet | FJO648 | 17:00 | 17:15 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:30 | En camino |
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 17:55 | 18:12 | En camino |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | 18:09 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 18:00 | 18:01 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:10 | 18:31 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | 18:58 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:40 | 19:16 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:55 | 19:31 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 19:05 | 19:33 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | 19:23 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | 20:03 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | 20:03 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | 20:13 | En camino |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 19:55 | 20:11 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 19:55 | 20:19 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 19:55 | 20:19 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 20:05 | 21:19 | En camino |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 20:05 | 20:29 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | 20:22 | En camino |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | 20:22 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 20:15 | 20:47 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:15 | 20:33 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:20 | 21:02 | En camino |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 20:50 | 21:10 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | 21:32 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 21:00 | 13:43 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | 21:54 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:25 | 21:44 | En camino |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | 22:35 | En camino |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | 22:19 | En camino |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | 22:19 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | 23:06 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:50 | 23:00 | En camino |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.