Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 00:15 | 00:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5461 | 00:15 | 00:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 00:15 | 00:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 00:15 | 00:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:43 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:35 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:15 | 00:56 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:27 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5715 | 01:37 | 01:35 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 01:45 | 01:43 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:45 | 01:43 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 01:45 | 01:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:55 | 01:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:55 | 01:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9155 | 01:55 | 01:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:55 | 01:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:55 | 01:57 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:10 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:10 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:50 | 03:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | 03:11 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:08 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:08 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:08 | Aterrizado |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | 04:47 | Aterrizado |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | 04:47 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7077 | 05:15 | 05:13 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:40 | 06:23 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:21 | Aterrizado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:42 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:35 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:35 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | desconocido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:30 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | desconocido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ1161 | 10:00 | 10:11 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2694 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | FlyOne | 7Q7007 | 10:38 | 10:43 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:45 | 11:24 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:38 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:38 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 11:05 | 10:49 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | 10:46 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:36 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H581 | 11:35 | 11:47 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:10 | Aterrizado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:15 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 12:20 | 12:42 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:25 | 14:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | 12:37 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | 14:01 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:55 | 12:45 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62827 | 13:05 | 13:07 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:27 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 13:42 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 13:42 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 14:00 | 14:06 | Aterrizado |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5366 | 14:00 | 13:49 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7079 | 14:08 | 14:16 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5141 | 14:10 | 14:44 | Aterrizado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:22 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 14:54 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 14:54 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 14:54 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:00 | 15:00 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:25 | 15:26 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:17 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1163 | 15:30 | 15:23 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:40 | 15:45 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:40 | 15:45 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | 15:49 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1483 | 15:40 | 15:41 | Aterrizado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | desconocido | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 15:50 | 15:21 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 15:50 | 15:21 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:05 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:05 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:05 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 16:20 | 16:17 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Cyprus Airways | CY1 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:23 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:09 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:38 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:21 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:15 | 16:59 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H991 | 17:20 | 17:24 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | 17:55 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | Retrasado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:15 | programado | |
Heraklion (HER) | Exxaero | XRO1409 | 18:27 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1855 | 18:50 | programado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 19:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Retrasado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 20:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU484 | 20:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 21:10 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ169 | 21:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | KlasJet | LY5496 | 21:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 21:25 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 21:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | programado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | programado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:30 | programado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 22:30 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7071 | 22:33 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 23:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:59 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 01:00 | 01:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5461 | 01:00 | 01:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7169 | 01:00 | 01:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9122 | 01:00 | 01:38 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | 02:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:25 | 02:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL9155 | 02:25 | 02:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:25 | 02:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | 02:38 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 03:01 | 03:40 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 03:15 | 03:12 | En camino |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:15 | 03:12 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:15 | 03:12 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:15 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:15 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:12 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:12 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:12 | En camino |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:12 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:17 | En camino |
Chisinau (RMO) | VistaJet | H5724 | 05:15 | 05:32 | En camino |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 05:55 | En camino |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | 06:01 | En camino |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W62828 | 06:00 | 06:14 | En camino |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7080 | 06:05 | 06:11 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:25 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 06:59 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:06 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:46 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:46 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | 07:41 | En camino |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:41 | En camino |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:55 | En camino |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:21 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:28 | En camino |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:39 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 09:30 | 09:43 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:05 | desconocido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:49 | En camino |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | 10:49 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:49 | En camino |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 10:53 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ1162 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Pristina (PRN) | Cyprus Airways | CY1948 | 11:00 | 11:06 | En camino |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2695 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:20 | 11:49 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:20 | 11:49 | En camino |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | En camino |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:29 | En camino |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:40 | desconocido | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 11:45 | 12:40 | En camino |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | 12:08 | En camino |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | desconocido | |
Heraklion (HER) | Exxaero | XRO1396 | 12:00 | 12:11 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:25 | En camino |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:21 | En camino |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:21 | En camino |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:21 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H582 | 12:35 | 12:57 | En camino |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:01 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:43 | En camino |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:43 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:13 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:13 | En camino |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:13 | En camino |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:13 | En camino |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:10 | desconocido | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT537 | 13:15 | 13:17 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 13:20 | 13:56 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | 15:09 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:32 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 13:40 | 13:47 | En camino |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:55 | 14:14 | En camino |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:55 | 14:14 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 14:15 | 14:23 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:36 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:58 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:58 | En camino |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:52 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 14:56 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 14:56 | En camino |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 14:56 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 14:40 | 15:05 | En camino |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 14:40 | 15:05 | En camino |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 15:02 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7072 | 14:55 | 15:18 | En camino |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5367 | 15:10 | 15:31 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5142 | 15:15 | 16:49 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:47 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:47 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:10 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:00 | 17:17 | En camino |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:26 | En camino |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | desconocido | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:25 | 17:07 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1164 | 16:30 | 17:04 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1484 | 16:40 | 17:20 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:45 | 17:01 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:45 | 17:01 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:25 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:25 | En camino |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 16:50 | 16:57 | En camino |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 16:50 | 16:57 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:35 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17:10 | 17:44 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT796 | 17:15 | 17:27 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 17:20 | 17:41 | En camino |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 17:35 | 17:56 | En camino |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:15 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H992 | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:50 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:55 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 19:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:40 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1856 | 19:40 | programado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:55 | programado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Exxaero | XRO1409 | 20:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43592 | 20:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 20:35 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU485 | 21:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 21:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 21:55 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 21:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 22:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ170 | 22:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 22:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 22:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:25 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.