Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Larnaca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5643 | 00:03 | 01:01 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:39 | Aterrizado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:02 | Aterrizado |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 07:55 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:00 | Aterrizado |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:25 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:38 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:09 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:09 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 11:45 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 09:44 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:25 | 09:48 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 11:00 | 11:02 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M8403 | 11:40 | Retrasado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:46 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:45 | Aterrizado |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:41 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:41 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:41 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 18:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:40 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 21:30 | Retrasado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:50 | 01:14 | En camino |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:36 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:36 | En camino |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:36 | En camino |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:36 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:24 | En camino |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 05:50 | 06:25 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:18 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | En camino |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | En camino |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:10 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | 09:00 | En camino |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:08 | En camino |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 10:01 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:13 | En camino |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:39 | En camino |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:20 | 10:34 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | En camino |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 10:58 | En camino |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 10:44 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:50 | 10:55 | En camino |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | En camino |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:13 | En camino |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:13 | En camino |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:29 | En camino |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT513 | 12:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | programado | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 19:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | programado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Larnaca
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Larnaca.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Larnaca para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraLarnaca Airport ha experimentado una notable recuperación en el número de pasajeros. En noviembre de 2023, hubo un aumento del 6,4% en comparación con el mismo mes en 2019.

