Larnaca Flughafen Ankünfte (LCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 06:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | VistaJet | VJT981 | 06:31 | geplant | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 06:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 06:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7789 | 06:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 06:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 06:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 07:05 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT4565 | 07:14 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 07:15 | Verzögert | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 07:45 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4514 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT691 | 07:47 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 07:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 07:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ1163 | 07:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 07:55 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 08:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B335 | 08:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4554 | 08:25 | Verzögert | |
London (LGW) | Wizz Air | W94556 | 08:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6742 | 08:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 09:20 | Verzögert | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 09:40 | geplant | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1482 | 09:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 09:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 09:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56013 | 09:55 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56013 | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 10:00 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 10:05 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 10:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ623 | 10:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1565 | 10:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.