Larnaca Flughafen Ankünfte (LCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28657 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 08:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 08:05 | Verzögert | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 08:10 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 08:35 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 08:45 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 08:55 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28665 | 09:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 10:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 10:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 10:35 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 10:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 10:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.