Larnaca Flughafen Abflüge (LCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47124 | 05:50 | 18:07 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 05:55 | geplant | |
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 05:55 | 18:01 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ3322 | 06:00 | geplant | |
London (LTN) | VistaJet | VJT464 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 06:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 06:25 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 06:45 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5134 | 06:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 06:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 06:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6163 | 06:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 07:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 07:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW903 | 07:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 07:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | KlasJet | KJ3114 | 07:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ106 | 07:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 08:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 08:15 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 08:30 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63482 | 08:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 08:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 08:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4780 | 08:55 | geplant | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 08:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 09:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 09:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.