Ankünfte und Abflüge von Flügen in Larnaca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:56 | Gelandet |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 00:25 | 00:10 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 00:25 | 00:02 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 00:38 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:00 | 00:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:11 | Gelandet |
Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M83107 | 01:54 | 02:26 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 01:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 01:58 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 05:55 | Unbekannt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:05 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ165 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | 09:16 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:50 | 09:22 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ103 | 10:00 | 10:07 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8103 | 10:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | Unbekannt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:05 | 10:02 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Riga (RIX) | Carpatair | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:11 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:30 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:45 | 11:36 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:06 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:06 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:06 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:06 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:06 | Gelandet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:17 | Gelandet |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:24 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | 12:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 12:45 | 12:43 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 12:45 | 12:43 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 12:55 | 12:40 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:36 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2700 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:12 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:12 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 14:18 | 14:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:22 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:08 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:08 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:01 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:15 | 15:52 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | 15:05 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | 15:05 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 15:20 | 15:24 | Gelandet |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT407 | 15:29 | 15:20 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 14:56 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT486 | 15:30 | 15:17 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | 15:34 | Gelandet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 15:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:46 | Gelandet |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT968 | 16:19 | 16:01 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:17 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:11 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:38 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:06 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 17:05 | 17:16 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 17:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 17:25 | 17:43 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Charter Jets | LTC701 | 17:52 | 17:34 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H581 | 18:05 | 17:37 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 19:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 19:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 20:25 | geplant | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 20:30 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1714 | 20:55 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 21:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7780 | 21:00 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | Verzögert | |
Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY422 | 21:33 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:45 | geplant | |
Billund (BLL) | Sun-Air | EZ9011 | 21:47 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 22:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 22:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 22:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5137 | 22:30 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 23:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 23:10 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7704 | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 01:10 | 01:06 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:58 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 05:50 | 06:03 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | Unbekannt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 06:55 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Dubai (DWC) | VistaJet | VJT968 | 07:25 | 07:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:19 | Unterwegs |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:04 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ166 | 09:05 | 09:04 | Unterwegs |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 09:45 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:27 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:27 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | 10:24 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:31 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
London (LTN) | VistaJet | VJT423 | 10:30 | 10:52 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:42 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ108 | 11:00 | Unbekannt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:05 | 11:31 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Carpatair | BT658 expand_more(1) | 12:00 | 12:21 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | 12:21 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:25 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8108 | 12:10 | 11:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | 12:12 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | 12:12 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:37 | Unterwegs |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:37 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:37 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK7380 | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:27 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:27 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:41 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:37 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 13:45 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | 13:54 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 13:55 | 14:06 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:57 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:57 | Unterwegs |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 15:03 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2701 | 14:50 | 15:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:41 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:41 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 15:30 | 15:39 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | 16:02 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | 16:02 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 15:45 | 16:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:21 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 16:21 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:19 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | 16:23 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:15 | 17:03 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:25 | 16:40 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:25 | 16:40 | Unterwegs |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:05 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:05 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | 17:16 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Germany - Air Force | GAF702 | 17:00 | 17:21 | Unterwegs |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | 17:43 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:38 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 17:20 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | 17:56 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:00 | 18:02 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H582 | 19:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 19:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 20:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:40 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6757 | 21:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28668 | 21:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1715 | 22:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 22:15 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 22:15 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 23:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 23:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H996 | 23:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 23:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Larnaca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Larnaca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.