Ankünfte und Abflüge von Flügen in Larnaca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 00:10 | 23:47 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 00:25 | 00:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4059 | 00:55 | 01:24 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:57 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:55 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:25 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8139 | 02:15 | 01:53 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:35 | 02:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 02:35 | 02:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9575 | 02:35 | 02:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 02:35 | 02:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:35 | 02:14 | Gelandet |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57565 | 07:10 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:54 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 07:40 | 08:01 | Gelandet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:41 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H587 | 09:15 | 09:12 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:16 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:00 | 09:53 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:46 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:45 | 10:36 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:55 | 10:31 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:53 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:53 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 11:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Riga (RIX) | Carpatair | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7379 | 11:30 | 11:21 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5527 | 12:26 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1760 | 12:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 12:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8131 | 13:06 | Verzögert | |
Jebel Ali (DWC) | Union Aviation | UAG101 | 13:21 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:25 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 14:48 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 14:53 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Charter Jets | LTC501 | 15:16 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR708 | 15:20 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4762 | 15:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5435 | 15:35 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | geplant | |
Almaty (ALA) | My Freighter | C67571 | 15:48 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57563 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:20 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY1323 | 17:18 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 17:37 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34578 | 17:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 18:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 18:35 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 18:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:40 | geplant | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1927 | 19:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 19:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS543 | 20:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 20:20 | geplant | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 20:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 20:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1714 | 20:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 21:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7780 | 21:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1147 | 21:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1508 | 21:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43693 | 21:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 22:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS465 | 22:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 22:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6756 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS965 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2700 | 23:00 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7704 | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5138 | 00:55 | 01:20 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 01:10 | 01:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4058 | 02:05 | 02:29 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8140 | 02:20 | 03:09 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:51 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:51 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:51 | Unterwegs |
Dubai (DWC) | Union Aviation | UAG101 | 04:35 | 04:50 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:57 | Unterwegs |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:05 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 07:05 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 06:55 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:00 | 07:19 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:13 | Unterwegs |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:44 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY2 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57562 | 08:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:50 | 09:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 09:00 | 10:07 | Unterwegs |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:40 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:09 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:32 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:32 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H588 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | 10:27 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5534 | 10:35 | 11:34 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:05 | 11:39 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:25 | 11:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 11:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT658 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | geplant | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | geplant | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 12:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7380 | 12:30 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5812 | 13:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 13:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 13:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8132 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 15:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 15:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 16:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 16:10 | geplant | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4763 | 16:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyUp MT | U57566 | 16:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | geplant | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34579 | 18:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 18:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 19:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 19:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 19:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1928 | 20:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 20:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS544 | 21:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 21:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28668 | 21:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 22:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1715 | 22:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1148 | 22:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7781 | 22:15 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43694 | 22:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 22:20 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS466 | 23:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 23:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:20 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6757 | 23:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS966 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Larnaca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Larnaca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.