Ankünfte und Abflüge von Flügen in Larnaca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Wizz Air | W64630 | 00:15 | 00:00 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:01 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:50 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:19 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:19 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:50 | 02:53 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | 02:53 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:04 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:04 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:04 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 03:25 | 03:24 | Gelandet |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1108 | 08:30 | 09:02 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:35 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 09:45 | 09:30 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:58 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:58 | Gelandet |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | Unbekannt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:30 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:30 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:10 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:17 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:25 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:25 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:25 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:25 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:25 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:56 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:54 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 11:51 | Gelandet |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | geplant | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE9304 | 12:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | Verzögert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Verzögert | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 14:30 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Charter Jets | LTC501 | 14:43 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61944 | 14:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1351 | 15:20 | Verzögert | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 15:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 15:55 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | geplant | |
Al Ain (AAN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 17:06 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 18:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 19:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 19:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 20:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:20 | 03:35 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:20 | 03:35 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:00 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:00 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:03 | Unterwegs |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:04 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:49 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61943 | 06:35 | 06:54 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1350 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | 07:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | 07:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:53 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT437 | 07:50 | 08:18 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
Split (SPU) | VistaJet | VJT691 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:05 | 09:16 | Unterwegs |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | 10:27 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | 10:27 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:59 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:08 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:16 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 11:01 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 11:01 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:41 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:04 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 11:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | geplant | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | HT6133 | 13:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Toyo Aviation | TOY404 | 14:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 15:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 16:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | geplant | |
London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 19:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 19:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 19:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 20:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 21:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 21:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 21:45 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1166 | 22:00 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Larnaca Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Larnaca Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Larnaca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztLarnaca Airport hat eine deutliche Erholung bei den Passagierzahlen erlebt. Im November 2023 gab es einen Anstieg um 6,4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.