Larnaca Aeroporto Partidas (LCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 01:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 01:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 01:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 01:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1761 | 01:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8343 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1635 | 02:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 02:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 02:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 02:30 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 02:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 02:50 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 02:55 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 03:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 03:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 03:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62466 | 03:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Fly2Sky | U56014 | 03:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 04:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 04:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV186 | 04:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 04:10 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 04:25 | agendado | |
Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1252 | 04:30 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 04:45 | agendado | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 | 04:50 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 04:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 05:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.