Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY21 | 04:08 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 05:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ165 | 08:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47505 | 09:06 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | agendado | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6606 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 09:49 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F871 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:02 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H581 | 11:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:25 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX5 | 13:53 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5366 | 14:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7354 | 14:05 | 13:55 | Pousado |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5141 | 14:15 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:54 | Pousado |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1253 | 14:21 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:30 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1338 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6327 | 14:57 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 15:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 15:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2366 | 15:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5728 | 15:42 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 16:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY323 | 16:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 16:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F877 | 17:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28657 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47063 | 18:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26609 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 19:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 19:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 19:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 19:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6330 | 19:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22291 | 19:55 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 20:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7346 | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H585 | 20:15 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1919 | 20:15 | 19:47 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36004 | 20:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 20:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 20:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1715 | 20:55 | Atrasado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6396 | 21:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:15 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:20 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ169 | 21:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS141 | 21:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5133 | 21:40 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 21:55 | agendado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62719 | 21:55 | Atrasado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28659 | 22:00 | Atrasado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS479 | 22:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6312 | 22:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1251 | 22:51 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 22:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 23:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 23:05 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 23:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY5277 | 00:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | H47272 | 00:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ1170 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36003 | 02:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3174 | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 06:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Cyprus Airways | CY322 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA535 | 07:15 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1252 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ166 | 09:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47506 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6606 | 10:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 10:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F872 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H582 | 12:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:40 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 14:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5367 | 15:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7355 | 15:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5142 | 15:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1250 | 15:30 | agendado | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 15:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1339 | 15:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6328 | 16:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2367 | 17:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | agendado | |
| Cascais (CAT) | VistaJet | H5728 | 17:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 17:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F878 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28658 | 18:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47064 | 19:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 19:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 20:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 20:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6331 | 20:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22292 | 20:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 20:55 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | CAMEX Airlines | Z7531 | 21:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1920 | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 21:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H586 | 21:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7347 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1716 | 22:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 22:00 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6397 | 22:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ170 | 22:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS142 | 22:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5134 | 22:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 22:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28660 | 22:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1496 | 23:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS480 | 23:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6313 | 23:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

