Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5131 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44568 | 08:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 09:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F871 | 10:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ163 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 11:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 11:05 | agendado | |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U51001 | 11:22 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 12:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:25 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 14:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 15:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 16:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY11 | 16:17 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 16:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY13 | 16:39 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU482 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | Cancelado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 18:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1244 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4304 | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5315 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2748 | 18:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4159 | 18:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 18:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 19:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 21:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43693 | 21:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 21:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5133 | 21:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8292 | 22:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H995 | 22:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 22:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7472 | 02:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 04:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY6 | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 06:15 | agendado | |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 08:50 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44567 | 09:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43572 | 09:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5132 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Smartwings | QS4320 | 10:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 10:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 10:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 10:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ164 | 11:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F872 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY8 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 12:25 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 12:40 | Cancelado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64663 | 13:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 17:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU483 | 17:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 17:59 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | Cancelado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34553 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 18:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U51002 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1245 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4305 | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5316 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2752 | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:45 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4160 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:20 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 20:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

