Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64664 | 00:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:50 | Atrasado | |
| London (LGW) | TUI | BY4498 | 00:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL463 expand_more(3) | 01:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7470 | 01:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8856 | 01:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1463 | 01:20 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 01:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:50 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU486 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Charter Jets | LTC501 | 03:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 05:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:05 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN100 | 07:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ163 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H583 | 09:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 09:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ165 | 09:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F871 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q49135 | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1286 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4588 | 10:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82974 | 10:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8109 | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ1167 | 11:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP375 | 11:48 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1288 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK192 | 12:02 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1192 | 12:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK291 | 12:06 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1790 | 12:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK790 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1572 | 12:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:25 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1026 | 12:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK26 | 12:42 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 13:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK572 | 13:51 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 14:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3497 | 14:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY345 | 15:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 15:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5133 | 15:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5441 | 16:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 16:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 17:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ621 | 18:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 18:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 19:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3423 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1284 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY113 | 19:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H589 | 19:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ1161 | 19:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 20:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 20:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8293 | 00:05 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7455 | 00:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL463 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7470 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8856 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1463 | 01:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4499 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU487 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3496 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 06:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cyprus Airways | CY344 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ164 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 09:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 10:00 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT518 | 10:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ166 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H584 | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY112 | 10:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F872 | 11:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82975 | 11:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1287 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4589 | 11:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8104 | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5728 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP376 | 12:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 13:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 13:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1437 | 13:20 | agendado | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1455 | 13:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1791 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1573 | 13:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1603 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1241 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 14:50 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:55 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 15:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 16:15 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 16:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 17:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 17:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 17:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64629 | 18:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5419 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ620 | 18:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 19:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3424 | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 20:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H590 | 20:45 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

