Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:05 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5131 | 07:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ163 | 07:20 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Bridges Air Cargo | 5B140 | 08:51 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F871 | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H587 | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 10:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 10:49 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 11:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | agendado | |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:20 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Challenge Air Cargo | X62256 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67839 | 13:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 14:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 14:15 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 14:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 15:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1284 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 17:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5141 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34552 | 17:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 18:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Charter Jets | LTC601 | 18:02 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 19:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1462 | 21:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 22:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 23:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 23:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8293 | 00:05 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6397 | 00:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Norse | N05541 | 00:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5134 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ112 | 06:00 | agendado | |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 06:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Union Aviation | UAG101 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:25 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5132 | 08:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ164 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR707 | 10:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F872 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 11:20 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 11:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H588 | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 13:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 13:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67840 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2439 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 15:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 15:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Panaviatic | VPC2 | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X62256 | 16:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1285 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 18:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X34553 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H5142 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 18:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 20:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 20:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1463 | 22:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 23:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 23:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ162 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

