Wizz Air em Larnaca Aeroporto - LCA
Para quais locais Wizz Air voa de e para Larnaca Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 11 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Ver voos |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Ver voos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Ver voos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver voos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 35 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Larnaca Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Larnaca Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora