Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 23:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SmartLynx | SKV555 | 00:14 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT495 | 00:33 | 00:09 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:25 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 02:25 | 01:37 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 02:35 | 02:25 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:45 | 03:11 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:45 | 03:11 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:32 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:32 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:32 | Pousado |
Beirut (BEY) | MEA | ME291 | 06:45 | 06:29 | Pousado |
Stockholm (ARN) | DAT | R66231 | 07:41 | 07:58 | Pousado |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 09:25 | 09:04 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:36 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 10:05 | 09:44 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:05 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:05 | desconhecido | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:15 | 10:16 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:18 | 10:00 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 10:18 | 10:00 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:50 | 10:39 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 10:55 | 10:35 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64550 | 11:00 | 10:20 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8109 | 11:10 | 10:47 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 11:10 | 11:04 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:04 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | 11:51 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:16 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | 12:47 | Pousado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:50 | 12:34 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13:00 | 12:40 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 13:10 | 14:37 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 14:05 | 13:58 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 14:05 | 13:55 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 14:05 | 13:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 14:25 | 14:22 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 14:57 | Pousado |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(1) | 14:50 | 14:12 | Pousado |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 14:50 | 14:12 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 14:50 | 15:18 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26337 | 15:00 | 15:07 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 15:14 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:45 | 15:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:08 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2505 | 16:03 | 16:13 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:10 | 16:24 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:10 | 16:24 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 expand_more(1) | 16:40 | 16:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8717 | 16:40 | 16:39 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 17:00 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | 17:09 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:40 | 17:39 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 17:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:10 | 17:54 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 19:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1890 | 19:15 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 19:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 19:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | airHaifa | E2507 | 19:53 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 19:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64614 | 20:10 | agendado | |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66232 | 20:30 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4953 | 21:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H583 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 21:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME281 | 21:57 | agendado | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | agendado | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 22:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 23:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MEA | ME1262 | 00:30 | 00:56 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:24 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:24 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:39 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:39 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:39 | A caminho |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:39 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:23 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64549 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:20 | 06:36 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:55 | 07:40 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:37 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | 07:32 | A caminho |
Beirut (BEY) | MEA | ME292 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 08:00 | 08:52 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 08:00 | 08:52 | A caminho |
Beirut (BEY) | MEA | ME282 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:15 | 08:20 | A caminho |
Mogadishu (MGQ) | DAT | R66231 | 08:30 | 09:23 | A caminho |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 | 09:05 | 09:12 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 10:00 | 10:22 | A caminho |
Cairo (CAI) | SmartLynx | 6Y9301 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 10:35 | 10:37 | A caminho |
Verona (VRN) | Toyo Aviation | TOY442 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:10 | 11:13 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 11:25 | 11:43 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 11:30 | 11:53 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 12:00 | 12:13 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 12:25 | 12:44 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:25 | 12:44 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:25 | 12:44 | A caminho |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:25 | 12:44 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 12:35 | 12:49 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:55 | 12:58 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | 13:08 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5432 | 13:00 | 13:08 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4956 | 13:00 | 13:08 | A caminho |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 13:00 | 13:05 | A caminho |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 13:00 | 14:04 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 13:55 | 16:01 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:00 | 14:00 | A caminho |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 14:05 | 14:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 14:05 | 14:02 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 14:55 | 15:10 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 15:10 | 15:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 expand_more(1) | 15:10 | 15:27 | A caminho |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 15:10 | 15:27 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64613 | 15:10 | 15:24 | A caminho |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 15:25 | 16:09 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26338 | 15:40 | 16:20 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:15 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(1) | 15:50 | 15:55 | A caminho |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 15:50 | 15:55 | A caminho |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:00 | 16:22 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | 16:26 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2506 | 16:35 | 17:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:24 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:24 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 | 16:55 | 17:04 | A caminho |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 17:00 | 17:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:10 | 17:36 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:10 | 17:36 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:25 | 18:00 | A caminho |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U29338 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 18:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 18:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 19:05 | agendado | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 19:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 19:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 20:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 20:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 20:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 20:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | airHaifa | E2508 | 20:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 20:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 21:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | DAT | 6H730 | 21:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Hello Jets | 6H584 | 22:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 23:35 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.