Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 00:54 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7272 | 01:07 | 02:50 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:10 | 01:34 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC9021 | 01:10 | 01:34 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:10 | 01:34 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:10 | 01:34 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9121 | 01:10 | 01:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:26 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 01:35 | 01:38 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:52 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:52 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:10 | 02:11 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:10 | 02:11 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:10 | 02:11 | Pousado |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:40 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34911 | 05:50 | 05:39 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 06:45 | 07:08 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 06:55 | 07:25 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1165 | 07:20 | 07:56 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 08:05 | 08:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5131 | 08:05 | 08:05 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:20 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:50 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 09:52 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 09:52 | Pousado |
Mumbai (BOM) | El Al | LY2006 | 08:55 | desconhecido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 16:09 | Pousado |
Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H587 | 09:15 | 09:42 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:39 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:07 | Pousado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | 09:32 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:45 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | desconhecido | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42827 | 10:15 | 10:03 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 10:40 | 10:56 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:29 | Pousado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:29 | Pousado |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 11:07 | 10:59 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ167 | 11:20 | 13:03 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:07 | Pousado |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 11:30 | 11:39 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 11:45 | 11:36 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67991 | 11:50 | 11:54 | Pousado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:46 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 12:00 | 11:44 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:10 | 12:18 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 12:11 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:23 | Pousado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:38 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 12:35 | 12:16 | Pousado |
Kalamata (KLX) | VistaJet | VJT792 | 12:44 | 14:02 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | 12:28 | Pousado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5193 | 13:00 | desconhecido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | U8105 | 13:00 | Atrasado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Cyprus Airways | CY473 | 13:10 | 13:15 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3694 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | 13:07 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:24 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:17 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | 13:38 | Pousado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | 13:38 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN531 | 14:10 | 14:10 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | 13:57 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:14 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:14 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 15:26 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 15:26 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:26 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | 14:47 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:05 | 17:57 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:15 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 15:15 | 15:12 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41291 | 15:25 | desconhecido | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:09 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9135 | 15:35 | 16:26 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 16:00 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:48 | Pousado |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC601 | 15:54 | 16:29 | Pousado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 16:10 | 16:05 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:15 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 17:32 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:43 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | 16:36 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1113 | 16:49 | 17:55 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | 16:55 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | 17:03 | Pousado |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | 17:03 | Pousado |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:31 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5431 | 17:15 | 17:09 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | 17:44 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | 17:50 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | 17:50 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | Atrasado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ155 | 18:54 | agendado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | 18:46 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | 18:46 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | 18:46 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:15 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 19:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 19:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8117 | 20:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ112 | 20:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 21:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 21:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ163 | 22:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:05 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | Desviado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 22:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7454 | 23:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | Atrasado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1610 | 23:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A34910 | 00:55 | 00:57 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2381 | 01:00 | 01:10 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3524 | 01:30 | 02:07 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 02:10 | 02:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 02:10 | 02:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 02:10 | 02:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 02:10 | 02:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 02:10 | 02:26 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:20 | 03:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:20 | 03:16 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:20 | 03:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:50 | 03:44 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:50 | 03:44 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 05:54 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:31 | A caminho |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67992 | 06:55 | 07:08 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:29 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:40 | 08:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:40 | 08:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:40 | 08:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:09 | A caminho |
Preveza (PVK) | Cyprus Airways | CY472 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:40 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 08:20 | 08:43 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ1166 | 08:20 | 09:09 | A caminho |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 09:00 | 09:03 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5132 | 09:10 | 09:34 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:36 | A caminho |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:50 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 10:57 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 10:57 | A caminho |
Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:15 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 10:00 | 17:42 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:22 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:50 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:50 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H588 | 10:15 | 11:24 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:47 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:13 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42828 | 11:00 | 11:32 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:47 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:55 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:55 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 11:40 | 12:20 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | 12:32 | A caminho |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:25 | A caminho |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:25 | A caminho |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:25 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 12:25 | 12:39 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 12:35 | 13:21 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 12:40 | 12:57 | A caminho |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | 12:52 | A caminho |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:28 | A caminho |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | 13:58 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 13:00 | 13:25 | A caminho |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT473 | 13:00 | 13:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:05 | 13:35 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:05 | 13:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ168 | 13:10 | 14:30 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 13:15 | 13:42 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 14:34 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | 13:54 | A caminho |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 13:30 | 14:24 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | U8106 | 14:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5194 | 14:00 | desconhecido | |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY1112 | 14:00 | 15:02 | A caminho |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | 14:22 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3695 | 14:10 | 15:13 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:32 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:44 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:44 | A caminho |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | 14:48 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | 14:48 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | 14:48 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | 14:58 | A caminho |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | 15:00 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN532 | 15:00 | 15:16 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2006 | 15:00 | desconhecido | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:31 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:31 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:48 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1611 | 15:45 | 15:56 | A caminho |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:16 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:40 | A caminho |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:25 | 17:10 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q41292 | 16:25 | desconhecido | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 16:30 | 17:20 | A caminho |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | 16:44 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9136 | 16:35 | 17:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:04 | A caminho |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 17:05 | 17:27 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:40 | A caminho |
Hannover (HAJ) | TUI | X34565 | 17:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | 17:51 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | 18:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | 17:58 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | agendado | |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 17:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5142 | 18:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ156 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | agendado | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 19:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Cyprus Airways | CY2 | 20:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 20:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 21:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8114 | 21:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ111 | 21:55 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 22:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 22:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ164 | 23:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7273 | 23:30 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
