Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5643 | 00:03 | 01:01 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | 23:55 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:37 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:37 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3529 | 07:00 | 06:39 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:35 | 07:02 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 07:55 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:25 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:38 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:09 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:09 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:45 | 09:33 | Pousado |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT144 | 10:00 | 11:45 | Pousado |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | 09:44 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 10:25 | 09:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:38 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64767 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:37 | Pousado |
| Athens (ATH) | Euroavia Airlines | M8403 | 11:40 | Atrasado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 12:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:46 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 13:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA658 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 13:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | Atrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 15:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3468 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 16:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45161 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 16:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:45 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 17:20 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 17:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:41 | Pousado |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:41 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:41 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:10 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | 19:40 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 20:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 21:30 | Atrasado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 22:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 00:50 | 01:14 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:36 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:36 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:36 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:36 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64768 | 05:50 | 06:25 | A caminho |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:18 | A caminho |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:43 | A caminho |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:12 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:07 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:05 | 08:10 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 10:01 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:13 | A caminho |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:39 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:20 | 10:34 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | A caminho |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | 10:58 | A caminho |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 10:50 | 10:55 | A caminho |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | 11:29 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Airseven | CAT513 | 12:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 12:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 13:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 14:25 | agendado | |
| Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA659 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | WT145 | 16:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3469 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45162 | 16:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 17:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 17:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 19:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 19:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 21:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

