Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 00:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 01:10 | 00:35 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 | 04:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F871 | 08:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM9900 | 08:12 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5956 | 08:36 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 09:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 09:38 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 09:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Adriatic | RMB2 | 10:46 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY461 | 14:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 14:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H583 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 19:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 20:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43591 | 20:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 20:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46099 | 22:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY123 | 22:19 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64626 | 22:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 23:05 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 | 05:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:10 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 05:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F872 | 09:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Cyprus Airways | CY460 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5956 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 10:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 11:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5766 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 12:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3488 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W64625 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 18:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H584 | 18:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 19:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY122 | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 20:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43592 | 20:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 21:05 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46100 | 22:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43958 | 22:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3528 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.

