Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Wizz Air | W64630 | 00:15 | 00:00 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:01 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:50 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:44 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:44 | Pousado |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 02:35 | 02:19 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 02:35 | 02:19 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK368 expand_more(1) | 02:50 | 02:53 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:50 | 02:53 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:04 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:04 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:04 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64027 | 03:25 | 03:24 | Pousado |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1108 | 08:30 | 09:02 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:35 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:06 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:58 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | desconhecido | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:40 | 10:34 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:40 | 10:34 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 10:45 | 10:26 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:30 | Pousado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:30 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:15 | 11:10 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1929 | 11:25 | 11:17 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:56 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2362 | 12:00 | 11:59 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 12:15 | 11:51 | Pousado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE9304 | 12:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2438 | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:50 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 14:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | Atrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 14:30 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Charter Jets | LTC501 | 14:43 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61944 | 14:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1508 | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1351 | 15:20 | Atrasado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 15:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 15:55 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | Atrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34564 | 16:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 16:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT657 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 17:00 | agendado | |
Al Ain (AAN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 17:06 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34552 | 17:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 17:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 18:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:35 | agendado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 18:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23067 | 19:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 19:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 19:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 19:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 19:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2755 | 20:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 20:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 21:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1462 | 21:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 22:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 22:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 22:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6496 | 23:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 03:20 | 03:35 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 03:20 | 03:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK369 expand_more(1) | 03:40 | 04:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:40 | 04:00 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 04:08 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 04:08 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 04:08 | A caminho |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 04:08 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Warsaw (RDO) | Wizz Air | W64640 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:49 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61943 | 06:35 | 06:54 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:12 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Cyprus Airways | CY1350 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(2) | 07:35 | 07:43 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5415 | 07:35 | 07:43 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:43 | A caminho |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 07:53 | A caminho |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT437 | 07:50 | 08:18 | A caminho |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Split (SPU) | VistaJet | VJT691 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | 10:27 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | 10:27 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | 09:59 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:08 | A caminho |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:06 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:05 | 10:16 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 11:01 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 11:01 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 10:20 | 10:31 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:41 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:34 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 11:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:30 | 11:47 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 11:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1930 | 12:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | agendado | |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2363 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 12:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:30 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | HT6133 | 13:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2439 | 14:45 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 14:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Toyo Aviation | TOY404 | 14:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 15:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1509 | 15:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 16:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 16:35 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X34565 | 17:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3565 | 17:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT658 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34553 | 18:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 19:00 | agendado | |
London (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA2347 | 19:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23068 | 19:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 19:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 20:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 20:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 21:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5314 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2756 | 21:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 21:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 21:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1166 | 22:00 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:15 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1463 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | agendado |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.