Chegadas e partidas de voos em Larnaca Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7596 | 00:15 | 00:17 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:01 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 02:05 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 01:30 | 04:10 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 01:45 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 01:45 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:02 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3077 | 04:06 | 04:01 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7207 | 05:01 | 04:55 | Pousado |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 07:03 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:40 | 07:25 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:12 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:52 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | 09:03 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:27 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 17:42 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5666 | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 10:00 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 10:00 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:43 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41667 | 10:02 | 10:16 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:05 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4310 | 10:10 | 10:13 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5728 | 10:23 | 10:22 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 10:30 | 10:41 | Pousado |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2318 | 10:40 | desconhecido | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L318 | 10:40 | 13:16 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:39 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:55 | 10:56 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47359 | 10:57 | 11:07 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:26 | Pousado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:26 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | 11:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | desconhecido | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | 11:23 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H583 | 11:49 | 11:47 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:01 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:10 | 12:30 | Pousado |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:26 | Pousado |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | 12:16 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7733 | 12:40 | 12:49 | Pousado |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9474 | 12:50 | 12:37 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7187 | 13:16 | 13:04 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:25 | 14:51 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:38 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:23 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:23 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:40 | 13:36 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:25 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:25 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3075 | 14:31 | 14:28 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:08 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:08 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1161 | 15:05 | 14:55 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 16:23 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U29006 | 15:20 | 15:33 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:02 | Pousado |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | 15:44 | Pousado |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | 15:44 | Pousado |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | 15:44 | Pousado |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 15:45 | 15:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:14 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 16:00 | 16:34 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:18 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1163 | 16:25 | 16:04 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:21 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:39 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 16:50 | 17:14 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 16:50 | 17:14 | Pousado |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 15:55 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:05 | 17:10 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:05 | 17:10 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:05 | 17:10 | Pousado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:05 | 17:10 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:05 | 17:18 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1010 | 17:23 | 17:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | 17:52 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Toyo Aviation | TOY262 | 17:42 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 18:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 18:30 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW902 | 18:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:15 | Atrasado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 19:30 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:40 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:50 | Atrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:55 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 20:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47123 | 20:01 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4779 | 20:05 | 19:52 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 20:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ169 | 20:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7209 | 20:59 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:10 | Atrasado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 21:10 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 21:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 21:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H587 | 21:47 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 22:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H585 | 22:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7735 | 22:07 | 21:52 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B623 | 22:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:55 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2575 | 00:15 | 00:27 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1109 | 00:50 | 00:35 | A caminho |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7597 | 01:30 | 01:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 03:37 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 03:37 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 03:37 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3078 | 04:45 | 04:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7188 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Munich (MUC) | Charter Jets | LTC601 | 05:50 | 06:08 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:24 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:26 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:02 | A caminho |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 07:55 | A caminho |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:00 | A caminho |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67572 | 08:00 | 08:25 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:19 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:21 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 09:53 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | agendado | |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:07 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 10:47 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:47 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5667 | 10:25 | 11:08 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:50 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4311 | 10:50 | 11:16 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:10 | 11:19 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41668 | 11:10 | 11:28 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:59 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:59 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 11:20 | 12:02 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2319 | 11:25 | desconhecido | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L319 | 11:25 | 14:15 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:45 | 12:04 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:45 | 12:04 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | 12:22 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM891 | 11:50 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5728 | 11:50 | 12:42 | A caminho |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61252 | 12:00 | 12:50 | A caminho |
Humberside (HUY) | Air Charter Scotland | EDC974 | 12:00 | 12:19 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:31 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47360 | 12:05 | 12:27 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | 12:44 | A caminho |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:39 | A caminho |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:39 | A caminho |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:45 | 13:44 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:24 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:24 | A caminho |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:24 | A caminho |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:24 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H584 | 13:05 | 13:06 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7736 | 13:20 | 13:46 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 13:42 | A caminho |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9475 | 13:35 | 13:55 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7208 | 13:55 | 14:04 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 15:56 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:47 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:47 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:30 | 14:44 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 14:35 | 15:52 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR3076 | 15:10 | 15:23 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:32 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:32 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:26 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 16:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:12 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ1162 | 16:05 | 16:10 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 17:44 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | EC9040 | 16:30 | 17:09 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:35 | 16:40 | A caminho |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | 16:50 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | 16:55 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | 16:55 | A caminho |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | 16:55 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 16:45 | 17:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1010 | 17:00 | 17:15 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:38 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 17:25 | 17:31 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:55 | agendado | |
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 17:55 | 17:56 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Toyo Aviation | TOY201 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW903 | 19:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Toyo Aviation | TOY201 | 19:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 20:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 20:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:15 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 20:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47124 | 20:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4780 | 20:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 21:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9055 | 21:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ170 | 21:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 21:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS662 | 21:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23452 | 21:50 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1270 | 22:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28664 | 22:15 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23966 | 22:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 22:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS722 | 22:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H588 | 23:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H586 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B624 | 23:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 23:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5134 | 23:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1496 | 23:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H998 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Larnaca Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Larnaca Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Larnaca Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraLarnaca Airport tem registado uma recuperação notável no número de passageiros. Em novembro de 2023, houve um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo mês em 2019.