Flyankomster og afgange på Larnaca Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK1454 | 00:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2556 | 00:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3489 | 00:15 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64666 | 00:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 01:15 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7472 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 01:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(1) | 01:55 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 01:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1242 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4572 | 02:15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 02:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 02:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK368 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8368 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX257 | 05:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 05:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 05:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 05:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67837 | 06:45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47759 | 07:19 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1163 | 07:20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6606 | 08:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3192 | 08:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 08:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ165 | 08:55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME271 | 09:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5433 | 09:20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F871 | 10:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46749 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1288 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4252 | 10:05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4310 | 10:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8904 | 10:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 10:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 10:30 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | U8113 | 10:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 10:40 | planlagt | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2318 | 10:40 | planlagt | |
| Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L318 | 10:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 10:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47359 | 11:01 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7825 | 11:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 11:40 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47771 | 11:49 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 11:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 12:42 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB102 | 12:54 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3916 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5717 | 13:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS793 | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA704 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 13:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:30 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8105 | 14:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | Forsinket | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 15:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:40 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | planlagt | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | planlagt | |
| Dabaa City (DBB) | VistaJet | H5763 | 15:59 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1240 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4570 | 16:00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64249 | 16:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 16:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA706 expand_more(1) | 17:10 | 16:59 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 17:10 | 16:59 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:30 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 17:30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 17:35 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 17:35 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT678 | 17:37 | Forsinket | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2811 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 expand_more(1) | 17:50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4850 | 17:50 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 17:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1472 | 18:00 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Charter Jets | LTC601 | 18:02 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 18:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5666 | 18:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62481 | 18:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 18:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR269 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1523 | 18:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6246 | 18:50 | planlagt | |
| Berne (BRN) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 18:59 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 19:00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 19:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 19:05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4586 | 19:05 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 19:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:15 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:15 | Forsinket | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2813 | 19:30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8107 | 19:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 20:00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 20:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4779 | 20:05 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:10 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 expand_more(1) | 20:10 | 19:59 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7586 | 20:10 | 19:59 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 20:15 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41667 | 20:23 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 20:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:50 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY37 | 20:54 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 21:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 21:00 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:10 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:25 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1161 | 21:30 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 21:40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 22:05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H585 | 22:05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 22:10 | Forsinket | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43571 | 22:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6371 | 22:30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 22:35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1251 | 22:52 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5308 | 23:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:10 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1495 | 23:15 | Forsinket | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3546 | 23:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1289 | 01:05 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK289 | 01:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2557 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1193 | 01:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7597 | 01:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF8425 | 02:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7472 | 02:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY8854 | 02:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1243 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4573 | 03:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 03:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 03:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK369 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8369 | 03:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 03:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 03:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 03:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 05:45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W64627 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 06:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 06:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 06:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 06:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 06:40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67838 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:25 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Air Bohemia | BOH111 | 07:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 07:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 07:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4849 | 08:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47760 | 08:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ164 | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8372 | 08:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3917 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5418 | 08:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3193 | 09:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6606 | 09:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 09:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 09:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME272 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 09:45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ166 | 09:55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Cyprus Airways | CY6 | 10:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5757 | 10:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5413 | 10:15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5534 | 10:35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4311 | 10:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1289 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 10:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F872 | 11:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8905 | 11:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 11:15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46750 | 11:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 11:20 | planlagt | |
| Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2319 | 11:25 | planlagt | |
| Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L319 | 11:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | U8112 | 11:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8108 | 11:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62482 | 11:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 11:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7826 | 12:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6372 | 12:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47360 | 12:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47772 | 12:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC8002 | 13:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | VistaJet | H5961 | 13:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Adriatic | RMB1 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64663 | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:35 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Cyprus Airways | CY1256 | 13:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Panellenic Airlines | RJB101 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS794 | 14:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 14:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:20 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Cyprus Airways | CY1250 | 15:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8106 | 15:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 16:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 16:45 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1241 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4571 | 16:50 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64250 | 16:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 17:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 18:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | VistaJet | H5763 | 18:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2785 | 18:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT678 | 18:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 18:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4981 | 18:30 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2812 | 18:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3547 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 18:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1473 | 18:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 18:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 19:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5667 | 19:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 19:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 19:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4587 | 19:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 20:00 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2814 | 20:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR270 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1524 | 20:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6247 | 20:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8102 | 20:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1891 | 20:45 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4780 | 20:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41668 | 20:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84402 | 21:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2776 | 21:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83391 | 21:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9055 | 21:30 | planlagt | |
