Flyankomster og afgange på Larnaca Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT755 | 00:05 | 00:04 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 00:20 | 00:10 | Landet |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4093 | 00:34 | 00:38 | Landet |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:04 | Landet |
Hamburg (HAM) | FAI rent-a-jet | IFA2088 | 01:19 | 01:19 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:48 | Landet |
Athens (ATH) | Wizz Air | W64628 | 01:35 | 01:43 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:08 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:08 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:20 | 03:24 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:20 | 03:24 | Landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:20 | 03:24 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF946 expand_more(1) | 04:55 | 04:53 | Landet |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3162 | 04:55 | 04:53 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 4D2013 | 06:00 | 06:32 | Landet |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:54 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 07:40 | 07:43 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43481 | 08:20 | 08:15 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 08:45 | 08:56 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:40 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:26 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:26 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 10:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiftair | WT144 | 10:00 | Ukendt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8103 | 10:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 10:00 | 10:03 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ103 | 10:00 | 12:07 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 10:15 | 10:16 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8370 | 10:15 | 10:16 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 10:20 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:49 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:49 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 11:35 | 11:52 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 11:40 | 12:13 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Airlines BE | X7509 | 11:55 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:17 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 12:15 | 12:20 | Landet |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:55 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 12:20 | 12:10 | Landet |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1632 | 12:40 | 12:42 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 12:45 | 14:28 | Landet |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2730 | 12:55 | 12:35 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1792 | 13:00 | 12:59 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 13:00 | 12:51 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:24 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:17 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:17 | Landet |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:35 | 13:32 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:32 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:32 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 14:50 | 15:11 | Landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:11 | Landet |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 14:55 | 14:24 | Landet |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 14:55 | 14:24 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:08 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 15:20 | 15:00 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 15:20 | 15:00 | Landet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 15:30 | 15:19 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 15:43 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 15:43 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 15:43 | Landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ133 expand_more(1) | 16:00 | 15:31 | Landet |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5307 | 16:00 | 15:31 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 16:00 | Ukendt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 16:00 | 16:06 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 16:20 | 16:09 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:27 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:54 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46451 | 16:35 | 16:24 | Landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:34 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ151 | 16:40 | 16:37 | Landet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 17:10 | 17:19 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 17:25 | 17:56 | Landet |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5407 | 17:25 | Forsinket | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61945 | 17:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY381 | 17:50 | 17:37 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2784 | 18:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28657 | 19:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | Forsinket | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W64616 | 20:10 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 20:35 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5141 | 20:55 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28665 | 21:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5133 | 22:35 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 22:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61791 | 22:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 23:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ140 | 01:11 | 01:00 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:05 | 04:14 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:05 | 04:14 | På vej |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:05 | 04:14 | På vej |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:05 | 04:14 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 04:56 | På vej |
Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 06:06 | På vej |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF947 expand_more(2) | 05:55 | 05:54 | På vej |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 05:55 | 05:54 | På vej |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3186 | 05:55 | 05:54 | På vej |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:25 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | 07:02 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:00 | 07:10 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | 4D2014 | 07:00 | 07:16 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:39 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:39 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | På vej |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:16 | På vej |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 08:06 | På vej |
Paris (CDG) | Cyprus Airways | CY380 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 08:45 | 09:03 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT527 | 08:45 | 09:07 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43482 | 08:50 | 09:01 | På vej |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F766 | 09:05 | 09:08 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:25 | 09:52 | På vej |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 10:00 | 10:22 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 10:15 | 10:54 | På vej |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5413 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 10:54 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT440 | 10:15 | 11:00 | På vej |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 10:35 | 11:14 | På vej |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 10:35 | 10:39 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 10:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 10:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 11:05 | 11:19 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8371 | 11:05 | 11:19 | På vej |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | På vej |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:26 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 11:20 | Ukendt | |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 12:21 | På vej |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 12:21 | På vej |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 12:21 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H582 | 12:40 | 14:02 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 12:55 | 13:27 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:25 | På vej |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:25 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 13:00 | 13:00 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:53 | På vej |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:53 | På vej |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:53 | På vej |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:53 | På vej |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7509 | 13:15 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 13:20 | 15:33 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | 14:14 | På vej |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2731 | 14:00 | 14:18 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:00 | 14:29 | På vej |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1633 | 14:10 | 14:25 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:39 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:34 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:34 | På vej |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:46 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:48 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:48 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | 16:29 | På vej |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 16:00 | 15:51 | På vej |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 16:00 | 15:51 | På vej |
Athens (ATH) | Swiftair | WT145 | 16:00 | Ukendt | |
Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA2088 | 16:00 | 15:54 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:31 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 16:20 | 16:38 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 16:20 | 16:38 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 16:45 | Ukendt | |
Giza (SPX) | Wizz Air | W64615 | 16:45 | 16:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | 17:11 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 17:00 | 17:15 | På vej |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ134 expand_more(1) | 17:00 | 17:03 | På vej |
Amman (AMM) | Etihad Airways | EY5309 | 17:00 | 17:03 | På vej |
Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK4144 | 17:05 | 17:12 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:30 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46452 | 17:10 | 17:46 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS944 | 17:20 | 17:38 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Euroavia Airlines | M83005 | 17:30 | 17:51 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ152 | 17:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 17:45 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 17:45 | 18:02 | På vej |
Athens (ATH) | ASL Airlines | 3V4193 | 17:59 | planlagt | |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61946 | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8104 | 19:10 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2785 | 19:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28658 | 20:25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ603 | 21:25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5142 | 22:00 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W94559 | 22:05 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME262 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8172 | 22:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28666 | 22:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 22:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61792 | 23:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:40 | planlagt |
Flyver til og fra Larnaca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Larnaca Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Larnaca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuLarnaca Lufthavn har oplevet en bemærkelsesværdig genopretning af passagertallet. I november 2023 var der en stigning på 6,4% sammenlignet med samme måned i 2019.