Flyankomster og afgange på Larnaca Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 00:50 | 01:02 | Landet |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 06:00 | 05:30 | Landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 06:09 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | 08:04 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 08:05 | 07:54 | Landet |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2801 | 09:00 | 08:53 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43025 | 09:15 | 09:21 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 09:20 | 09:11 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 09:25 | 09:08 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:30 | 09:31 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 09:40 | 09:28 | Landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 09:40 | 09:28 | Landet |
| Jeddah (JED) | Charter Jets | LTC501 | 09:56 | 10:47 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ161 | 10:00 | 10:01 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 10:05 | 09:54 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 10:30 | 10:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 10:30 | 10:36 | Landet |
| Rijeka (RJK) | Air Adriatic | RMB3 | 10:43 | Ukendt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ651 | 10:50 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(5) | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4161 | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 10:55 | 10:50 | Landet |
| Gyoumri (LWN) | Wizz Air | W64652 | 11:00 | 10:20 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT657 expand_more(1) | 11:15 | 11:50 | Landet |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33203 | 11:15 | 11:50 | Landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6741 | 11:25 | 11:13 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:35 | 11:20 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5315 expand_more(1) | 11:45 | 11:33 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2748 | 11:45 | 11:33 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:05 | 12:06 | Landet |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2803 | 12:30 | 12:10 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8342 | 12:35 | 12:36 | Landet |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:40 | 12:48 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3527 | 13:05 | 12:54 | Landet |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64566 | 13:40 | 13:09 | Landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64600 | 13:40 | 13:22 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 13:45 | 13:28 | Landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 13:45 | 13:25 | Landet |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66433 | 13:45 | 13:25 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 13:50 | 13:42 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 | 14:50 | 15:20 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 14:50 | 14:31 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:10 | 14:54 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:40 | 15:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:40 | 15:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:40 | 15:43 | Landet |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 16:00 | 15:48 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H581 | 16:15 | 16:05 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 16:15 | 16:10 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 16:15 | 16:10 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 | 16:30 | 16:13 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | 16:28 | Landet |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 16:40 | 16:32 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 17:10 | 16:44 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9773 expand_more(1) | 17:10 | 17:20 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1773 | 17:10 | 17:20 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 | 17:20 | 17:24 | Landet |
| Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:05 | 17:45 | Landet |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:05 | 17:45 | Landet |
| Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:05 | 17:45 | Landet |
| Rijeka (RJK) | JetStream | JSF545 | 18:08 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR708 | 18:10 | 17:27 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 18:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ513 | 18:32 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26337 | 18:50 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62051 | 19:15 | 18:46 | Landet |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2807 | 19:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(2) | 20:05 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5407 | 20:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4980 | 20:05 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6722 | 20:40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8107 | 20:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5133 | 21:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 21:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY343 | 21:30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 22:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 | 22:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64437 | 22:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY313 | 22:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 23:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64618 | 23:30 | Forsinket | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:30 | 05:33 | På vej |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64599 | 05:50 | 06:00 | På vej |
| Gyumri (LWN) | Wizz Air | W64651 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 06:35 | 06:30 | På vej |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:15 | 07:16 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 07:30 | 07:40 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 07:30 | 07:40 | På vej |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 | 07:50 | 07:44 | På vej |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 08:05 | 08:05 | På vej |
| Maastricht (MST) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 08:05 | 08:08 | På vej |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F872 | 09:00 | 09:09 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 09:10 | 09:29 | På vej |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2802 | 09:40 | 09:43 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43026 | 09:50 | 10:26 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 10:00 | 10:10 | På vej |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB2 | 10:00 | 10:13 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | 10:15 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3526 | 10:10 | 10:30 | På vej |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 | 10:25 | 10:52 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 10:40 | 11:03 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ162 | 11:00 | 11:17 | På vej |
| Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | På vej |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6743 | 11:30 | 11:43 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 11:30 | 11:51 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 11:30 | 11:51 | På vej |
| London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 11:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT658 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33202 | 12:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4158 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 12:05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ650 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5316 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2752 | 12:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5432 | 13:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cyprus Airways | CY342 | 13:10 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2804 | 13:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8342 | 13:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | VistaJet | H5186 | 14:00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 14:10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64565 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 14:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64617 | 14:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5524 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2515 | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 14:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64665 | 15:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 | 15:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:35 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 16:40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H582 | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 17:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 17:20 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9774 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1774 | 18:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY312 | 18:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 | 18:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64028 | 18:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR707 | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 19:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ514 | 19:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26338 | 19:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 19:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62052 | 19:50 | planlagt | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2808 | 20:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3909 | 21:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ603 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6744 | 21:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8102 | 21:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 22:10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME262 | 22:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43958 | 22:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64438 | 23:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Larnaca Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Larnaca Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Larnaca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuLarnaca Lufthavn har oplevet en bemærkelsesværdig genopretning af passagertallet. I november 2023 var der en stigning på 6,4% sammenlignet med samme måned i 2019.

