Flyankomster og afgange på Larnaca Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7596 | 00:15 | 00:32 | Landet |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF15 | 00:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | 4Airways | 3E6421 | 00:48 | Ukendt | |
London (LGW) | Wizz Air | W64558 | 00:55 | 01:11 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3910 | 01:20 | 01:51 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA672 expand_more(1) | 01:55 | 02:26 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6702 | 01:55 | 02:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1294 expand_more(1) | 02:05 | 02:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8791 | 02:05 | 02:03 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU486 expand_more(2) | 03:15 | 03:42 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9717 | 03:15 | 03:42 | Landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2503 | 03:15 | 03:42 | Landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3077 | 04:00 | 04:08 | Landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7207 | 04:55 | 04:50 | Landet |
Paphos (PFO) | El Al | LY5436 | 06:14 | 07:11 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ571 | 07:05 | 07:23 | Landet |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67905 | 07:10 | 06:58 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43693 | 07:40 | 07:19 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1108 | 08:30 | 08:23 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ600 | 08:50 | 08:55 | Landet |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2512 | 08:56 | 09:24 | Landet |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6322 | 09:00 | 08:47 | Landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | 08:55 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3902 | 09:20 | 09:38 | Landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64029 | 09:20 | 09:16 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5666 | 09:35 | 09:30 | Landet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6160 | 09:36 | 09:26 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | Landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9871 | 09:50 | 09:51 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2103 | 09:57 | 11:18 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64604 | 10:00 | Ukendt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4310 | 10:10 | 10:14 | Landet |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 10:21 | 10:40 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2666 | 10:30 | 10:55 | Landet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41667 | 10:34 | 10:48 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5439 | 10:38 | 11:03 | Landet |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L2318 | 10:40 | Ukendt | |
Berne (BRN) | Helvetic Airways | 2L318 | 10:40 | 10:20 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46099 | 10:50 | 10:45 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1684 | 10:55 | 10:52 | Landet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64612 | 10:55 | 10:34 | Landet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47359 | 10:56 | 11:04 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2203 | 10:57 | 13:01 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 11:00 | 10:38 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8109 | 11:00 | 10:38 | Landet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS890 | 11:05 | 11:07 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5664 | 11:05 | 11:41 | Landet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22190 | 11:05 | Ukendt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2981 | 11:25 | 11:23 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61551 | 11:30 | 11:39 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H985 | 11:32 | 15:18 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2303 | 11:56 | 14:27 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3912 | 12:00 | 12:21 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR265 expand_more(4) | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5728 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1102 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3136 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6011 | 12:05 | 12:30 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3544 | 12:05 | 11:53 | Landet |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ9111 | 12:07 | 13:39 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27983 | 12:10 | 12:02 | Landet |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY311 | 12:20 | 12:48 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF14 | 12:25 | 12:05 | Landet |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY121 | 12:30 | 12:16 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H981 | 12:33 | 14:46 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H581 | 12:35 | 17:28 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7733 | 12:36 | 12:36 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7187 | 13:12 | 13:24 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64582 | 13:25 | 13:13 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2105 | 13:27 | 15:12 | Landet |
Milan (LIN) | JetStream | VTB24 | 13:29 | 13:49 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 13:30 | 13:15 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA664 expand_more(1) | 13:35 | 13:10 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 13:35 | 13:10 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22903 | 13:40 | 13:21 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9345 | 14:15 | 13:32 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1768 expand_more(1) | 14:20 | 14:15 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 14:20 | 14:15 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2805 | 14:25 | Ukendt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2205 | 14:26 | 16:02 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 14:43 | Ukendt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64608 | 14:45 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 14:50 | 15:16 | Landet |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5409 | 14:50 | 15:16 | Landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5711 | 14:50 | 15:16 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 15:00 | Ukendt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO171 | 15:05 | 15:22 | Landet |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E6719 | 15:11 | 15:30 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64632 | 15:20 | 15:08 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2305 | 15:27 | 17:31 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H983 | 15:34 | Forsinket | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ1331 | 15:41 | 16:43 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF944 expand_more(2) | 15:45 | 15:02 | Landet |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3170 | 15:45 | 15:02 | Landet |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3708 | 15:45 | 15:02 | Landet |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8114 | 15:50 | 16:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 15:50 | 16:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9027 | 15:50 | 16:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9377 | 15:50 | 16:05 | Landet |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT464 | 16:00 | 16:58 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1163 | 16:00 | Ukendt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3690 | 16:00 | 16:24 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS831 | 16:20 | 16:12 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2107 | 16:27 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY111 | 16:30 | Ukendt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H987 | 16:33 | Ukendt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64552 | 16:35 | 16:28 | Landet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47123 | 16:41 | 16:36 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA620 expand_more(1) | 16:50 | 16:40 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 16:50 | 16:40 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 17:00 | 17:10 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9719 | 17:00 | 17:10 | Landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2516 | 17:00 | 17:10 | Landet |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66434 | 17:00 | 17:10 | Landet |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY107 | 17:00 | 16:33 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2784 | 17:05 | 17:05 | Landet |
Aqaba (AQJ) | FLYYO | 4D2212 | 17:11 | Ukendt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5133 | 17:15 | 17:13 | Landet |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3321 | 17:15 | 17:34 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3906 | 17:25 | 18:10 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2207 | 17:27 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6162 | 17:37 | 17:40 | Landet |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ173 | 17:46 | 17:36 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2809 | 17:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H993 | 18:02 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9902 | 18:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24655 | 18:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7906 | 18:10 | 18:00 | Landet |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8116 | 18:15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1103 | 18:23 | 17:58 | Landet |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2307 | 18:27 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7005 | 18:30 | 17:54 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4960 | 18:30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 18:33 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA662 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 18:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW902 | 18:40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Emirates | EK110 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2900 | 18:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Qantas | QF8110 | 18:55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ2105 | 18:59 | planlagt | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3113 | 19:05 | planlagt | |
Bucharest (BBU) | KlasJet | KJ3113 | 19:05 | planlagt | |
Aqaba (AQJ) | Flylili | FL8116 | 19:11 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25367 | 19:15 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21273 | 19:40 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64606 | 19:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84401 | 19:50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22593 | 19:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1890 | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4935 | 20:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4779 | 20:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2775 | 20:15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64570 | 20:20 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ3113 | 20:28 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ602 | 20:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83390 | 20:45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ169 | 20:45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23451 | 20:50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS661 | 21:00 | Forsinket | |
Sibiu (SBZ) | Cyprus Airways | CY1275 | 21:01 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1269 | 21:10 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 21:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28663 | 21:25 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W94560 | 21:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61251 | 21:35 | planlagt | |
Piestany (PZY) | Cyprus Airways | CY1255 | 21:39 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME261 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air France | AF8173 | 21:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23965 | 21:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS721 | 22:00 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B623 | 22:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS943 | 22:25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1495 | 22:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5421 | 23:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4938 | 23:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Arrow Aviation | HEZ675 | 23:13 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ606 | 23:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3499 | 23:40 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ139 | 23:50 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9474 | 23:54 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2575 | 00:15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6856 | 00:35 | 00:38 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1109 | 00:50 | 00:52 | På vej |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF15 | 01:00 | 02:41 | På vej |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7597 | 01:30 | 01:42 | På vej |
Athens (ATH) | FLYYO | 4D2213 | 02:00 | 02:28 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 03:05 | 04:03 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9509 | 03:05 | 04:03 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9162 | 03:05 | 04:03 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 04:00 | 05:04 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5332 | 04:00 | 05:04 | På vej |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2517 | 04:00 | 05:04 | På vej |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66435 | 04:00 | 05:04 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3078 | 04:45 | 04:56 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3901 | 05:00 | 05:10 | På vej |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H353 | 05:00 | 08:40 | På vej |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ3106 | 05:15 | 06:21 | På vej |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H174 | 05:30 | 09:17 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7188 | 05:40 | 05:53 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W64581 | 05:50 | 06:06 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H998 | 05:55 | 07:31 | På vej |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64611 | 06:00 | 06:19 | På vej |
London (LTN) | Wizz Air | W64551 | 06:10 | 06:27 | På vej |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8117 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64603 | 06:55 | Ukendt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ607 | 07:00 | 07:28 | På vej |
Athens (ATH) | Air Charters Europe | AGR1366 | 07:00 | 07:20 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 07:20 | 07:36 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3545 | 07:30 | 07:39 | På vej |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 07:30 | 10:22 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 07:35 | 07:42 | På vej |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5744 | 07:35 | 07:42 | På vej |
Athens (ATH) | Cyprus Airways | CY310 | 07:45 | 08:08 | På vej |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67906 | 07:45 | 07:53 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5436 | 07:55 | 08:27 | På vej |
Dubai (DXB) | Cyprus Airways | CY106 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2102 | 08:00 | 09:13 | På vej |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ9112 | 08:00 | 08:20 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ572 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43694 | 08:10 | planlagt | |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8111 | 08:20 | planlagt | |
Aqaba (AQJ) | Flylili | FL8113 | 08:30 | 08:57 | På vej |
Tivat (TIV) | Arkia Israeli Airlines | IZ4106 | 08:40 | 09:54 | På vej |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ671 | 08:50 | 08:51 | På vej |
Athens (ATH) | FLYYO | 4D2514 | 08:55 | 12:03 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2202 | 09:00 | 11:10 | På vej |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H887 | 09:00 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FLYYO | 5F766 | 09:05 | 09:17 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1109 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ601 | 09:30 | 10:05 | På vej |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8115 | 09:30 | 09:56 | På vej |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6323 | 09:45 | 10:00 | På vej |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62452 | 09:45 | 10:11 | På vej |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64030 | 09:55 | 10:29 | På vej |
Beirut (BEY) | Cyprus Airways | CY120 | 10:00 | 10:14 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2302 | 10:00 | 12:24 | På vej |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5763 | 10:00 | 11:08 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 10:15 | 11:04 | På vej |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5710 | 10:15 | 11:04 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5667 | 10:25 | 10:57 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W64631 | 10:35 | 10:52 | På vej |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4311 | 10:50 | 12:57 | På vej |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6161 | 10:55 | 11:19 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2104 | 11:00 | 13:06 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2667 | 11:20 | 12:55 | På vej |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 11:20 | 11:43 | På vej |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9872 | 11:20 | 11:43 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46100 | 11:25 | 11:56 | På vej |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L2319 | 11:25 | Ukendt | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L319 | 11:25 | 11:54 | På vej |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41668 | 11:30 | 12:22 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64607 | 11:40 | Ukendt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS891 | 11:50 | 12:08 | På vej |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22191 | 11:50 | Ukendt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW5665 | 11:55 | 13:13 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1685 | 12:00 | 12:31 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2204 | 12:00 | 14:04 | På vej |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61552 | 12:05 | 12:52 | På vej |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2982 | 12:15 | 12:40 | På vej |
Malta (MLA) | Emirates | EK109 expand_more(2) | 12:15 | 14:00 | På vej |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2901 | 12:15 | 14:00 | På vej |
Malta (MLA) | Qantas | QF8109 | 12:15 | 14:00 | På vej |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47360 | 12:20 | 12:54 | På vej |
Aqaba (AQJ) | Tus Air | U8113 | 12:35 | 12:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27984 | 12:45 | 13:18 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 13:00 | 13:37 | På vej |
Athens (ATH) | Emirates | EK4963 | 13:00 | 13:37 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2304 | 13:00 | 15:27 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR266 expand_more(3) | 13:05 | 13:43 | På vej |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1042 | 13:05 | 13:43 | På vej |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3137 | 13:05 | 13:43 | På vej |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6012 | 13:05 | 13:43 | På vej |
Moscow (DME) | Gulf Air | GF14 | 13:05 | 13:03 | På vej |
Aqaba (AQJ) | Arrow Aviation | HEZ172 | 13:20 | 13:57 | På vej |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7736 | 13:20 | 13:35 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Cyprus Airways | CY110 | 13:30 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 13:30 | 14:16 | På vej |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7208 | 13:55 | 14:37 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2106 | 14:00 | 16:21 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 14:20 | 14:28 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA665 expand_more(1) | 14:30 | 14:47 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 14:30 | 14:47 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22904 | 14:30 | 14:50 | På vej |
London (LGW) | Wizz Air | W64557 | 14:30 | 14:52 | På vej |
Piestany (PZY) | Cyprus Airways | CY1254 | 14:30 | 14:54 | På vej |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB24 | 14:50 | 15:03 | På vej |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9346 | 15:00 | 14:58 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2206 | 15:00 | 17:14 | På vej |
Sibiu (SBZ) | Cyprus Airways | CY1274 | 15:00 | 15:05 | På vej |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2806 | 15:10 | Ukendt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 15:20 | 15:37 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9375 | 15:20 | 15:37 | På vej |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64569 | 15:35 | 16:13 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3905 expand_more(1) | 15:45 | 16:34 | På vej |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5438 | 15:45 | 16:34 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 16:00 | Ukendt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2306 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3498 | 16:05 | 16:09 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO172 | 16:05 | 16:29 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64605 | 16:35 | Ukendt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3691 | 16:45 | 17:37 | På vej |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF945 expand_more(2) | 16:45 | 16:37 | På vej |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3171 | 16:45 | 16:37 | På vej |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3709 | 16:45 | 16:37 | På vej |
Paris (CDG) | KlasJet | KJ1332 | 16:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1293 expand_more(1) | 16:50 | 17:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9378 | 16:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ1440 | 16:55 | 17:17 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 17:00 | Ukendt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS832 | 17:10 | 17:22 | På vej |
Rome (FCO) | 4Airways | 3E6420 | 17:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU483 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47124 | 17:50 | 18:07 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2785 | 17:55 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62720 | 17:55 | 18:01 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6684 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ3322 | 18:00 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | VJT464 | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 18:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4937 | 18:25 | planlagt | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2810 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24656 | 18:45 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5134 | 18:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7907 | 18:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9903 | 18:55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6163 | 18:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7006 | 19:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6645 | 19:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW903 | 19:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 19:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4961 | 19:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25368 | 19:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KlasJet | KJ3114 | 19:55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ106 | 19:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8110 | 20:10 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21274 | 20:15 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22594 | 20:30 | planlagt | |
